© Copyright 2001-2020 fzacc.com All Rights Reserved. 版权所有© 福州英华职业学院
地址:福建省福州市闽侯县荆溪镇关口内西山 邮编:350101 电话:0591-62098082
福州英华职业学院 2020-2021学年第一学期实训教学安排表 |
|||||||
院系(部):信息技术系 | |||||||
序号 | 行政班级 | 实训内容 | 实训时间 | 实训地点 | 人数 | 指导 教师 |
备注 |
1 | 19级计算机应用技术1班 | 网页设计与制作实训 | 2021年1月4日-1月5日1-7节 | 霖顺实训楼403 | 33 | 徐静 | |
19级计算机应用技术2班 | 31 | ||||||
2 | 19级计算机应用技术3班 | 网页设计与制作实训 | 2021年1月6日-1月7日1-7节 | 霖顺实训楼403 | 51 | 徐静 | |
3 | 19级大数据技术与应用 | Java Web开发实训 | 2021年1月4日-1月6日1-7节,1月7日1-4节 | 霖顺实训楼408 | 44 | 达内工程师,施清梅 | |
4 | 19级3+2计算机应用技术 | 动态网站开发实训 | 2021年1月7日1-7节,1月8日1-6节 | 霖顺实训楼404 | 52 | 张军 | |
5 | 19级3+2计算机网络技术 | 微软大数据分析师认证实训 | 2021年1月4日1-7节 | 霖顺实训楼407 | 58 | 微软创新学院杨小梅,陈秀枝 | |
2021年1月6日1-7节 | 东南大数据产业园 | ||||||
6 | 19级动漫制作技术1班 | 3D引擎技术应用实训 | 2021年1月4日-1月5日1-7节,1月6日1-3节 | 霖顺实训楼405 | 43 | 林栩钰 | |
7 | 19级动漫制作技术2班 | 3D引擎技术应用实训 | 2021年1月6日5-7,1月7日-1月8日1-7节 | 霖顺实训楼405 | 30 | 林栩钰 | |
8 | 19级数字媒体应用技术 | 影视剪辑与视觉特效实训 | 2021年1月5日-1月6日1-7节 | 霖顺实训楼402 | 32 | 叶信辉 | |
2021年1月7日1-7节 | 霖顺实训楼407 | ||||||
9 | 20级计算机应用技术1班 | 计算机网络基础实训 | 2021年1月5日1-7节 | 霖顺实训楼407 | 55 | 冯玲珑 | |
10 | 20级计算机应用技术2班 | 计算机网络基础实训 | 2021年1月6日1-7节 | 霖顺实训楼407 | 55 | 冯玲珑 | |
11 | 20级大数据技术与应用 | 企业认知实训 | 2021年1月4日1-7节 | 平和楼104 | 61 | 达内工程师,施清梅 | |
12 | 20级动漫制作技术1班 | Photoshop平面设计实训 | 2021年1月5日1-7节,1月7日1-7节 | 霖顺实训楼406 | 38 | 林霞 | |
13 | 20级动漫制作技术2班 | Photoshop平面设计实训 | 2021年1月6日1-7节,1月8日1-6节 | 霖顺实训楼406 | 38 | 林霞 | |
14 | 20级数字展示技术 | 2021年1月4-8日 | 芝美楼403 霖顺实训楼205 |
58 | 具体课程以老师通知为准 | ||
15 | 20级人工智能技术服务 | Python程序设计实训 | 2021年1月4日-1月5日1-7节,1月6日1-4节 | 霖顺实训楼404 | 24 | 彭姣 | |
院系(部):艺术与建工系 | |||||||
序号 | 行政班级 | 实训内容 | 实训时间 | 实训地点 | 人数 | 指导 教师 |
备注 |
1 | 19级3+2建设工程监理 | 建筑施工组织实训 | 2021年1月4日-7日1-7节 | 平和楼402 | 19 | 杨晓萍 | |
2 | 19级3+2建设工程管理 | 建筑施工组织实训 | 2021年1月4日-7日1-7节 | 44 | |||
3 | 19级3+2建筑室内设计 | 课程设计实训(公共空间设计) | 2021年1月4日-7日1-7节 | 霖顺实训楼106 | 38 | 高云(外聘) | |
4 | 19级建筑工程造价 | 建筑工程概预算实训 | 2021年1月4日-7日1-7节 | 平和楼401 | 10 | 黄奇 | |
5 | 19级建筑工程管理 | 建筑工程概预算实训 | 2021年1月4日-7日1-7节 | 13 | |||
6 | 19级建筑室内设计1班 | 装饰材料与施工 | 2021年1月4日-7日1-7节 | 平和楼502 | 47 | 陈敏 | |
7 | 20级建筑室内设计2班 | 装饰材料与施工 | 2021年1月4日-7日1-7节 | 平和楼502 | 16 | 陈敏 | 学号前16名与19级室内1班合上,学号后16名与20级(3+2)室内设计合上 |
平和楼501 | 16 | 吴梅慧 | |||||
8 | 20级3+2建筑室内设计 | 装饰材料与施工 | 2021年1月4日-7日1-7节 | 平和楼501 | 37 | 吴梅慧 | |
9 | 20级3+2建设工程管理 | 建筑工程概预算实训 | 2021年1月4日-7日1-7节 | 霖顺实训楼103 | 47 | 李德明 | |
10 | 20级建设工程管理 | 工程制图与识图实训 | 2021年1月4日、5日、7日1-7节 | 芝美楼301 | 42 | 林晗蕾(外聘) | |
11 | 20级建设工程管理2班 | 工程制图与识图实训 | 2021年1月4日-7日1-7节 | 霖顺实训楼107 | 35 | 张滢 | |
11 | 20级艺术设计1班 | 认知实训 | 2021年1月4日-7日1-7节 | 芝美楼401 | 32 | 吴淑雯 | |
12 | 20级艺术设计2班 | 认知实训 | 2021年1月4日-7日1-7节 | 芝美楼502 | 33 | 李浩 | |
13 | 20级建筑室内设计1班 | 认知实训-工程制图 | 2021年1月4日-7日1-7节 | 芝美楼501 | 41 | 游英 | |
14 | 20级建筑室内设计2班 | 认知实训-工程制图 | 2021年1月4日-7日1-7节 | 芝美楼402 | 39 | 王展华 | |
15 | 20级建筑室内设计3班 | 认知实训-工程制图 | 2021年1月4日-7日1-7节 | 芝美楼302 | 45 | 林颖、张琳 | |
院系(部):经济管理系 | |||||||
序号 | 行政班级 | 实训内容 | 实训时间 | 实训地点 | 人数 | 指导 教师 |
备注 |
1 | 19级会计1班 | 专业技能实训 | 2021年1月4日-7日 2-7节 |
芝美楼102 | 26 | 林功 | |
2 | 19级会计2班 | 24 | |||||
3 | 20级会计1班 | 专业认知实训 | 2021年1月4日-7日1-7节 | 芝美楼101 | 52 | 陈誉清 | |
4 | 20级会计2班 | 专业认知实训 | 2021年1月4日-7日1-7节 | 芝美楼201 | 51 | 林梦馨 | |
5 | 19级高铁乘务 | 专业技能实训 | 2021年1月4日-7日1-7节 | 霖顺实训楼302 | 35 | 王乔 | |
6 | 20级高铁乘务 | 专业认知实训 | 2021年1月4日-7日1-7节 | 霖顺实训楼203 | 28 | 顾史庆 | |
7 | 19级酒店管理 | 专业技能实训 | 2021年1月4日-7日1-7节 | 霖顺实训楼207 | 6 | 缪海霞 | |
8 | 19级市场营销 | 专业技能实训 | 2021年1月4日-7日1-7节 | 霖顺实训楼204 芝美楼103 可观地产 |
9 | 潘杉栅 | 1月7日可观地产 |
俞秋兰 | |||||||
9 | 19级电商1班 | 专业技能实训 | 2021年1月4日-7日1-7节 | 霖顺实训楼205 芝美楼103 可观地产 |
26 | 傅妍馥 | 1月7日可观地产 |
俞秋兰 | |||||||
10 | 19级电商2班 | 专业技能实训 | 2021年1月4日-7日1-7节 | 霖顺实训楼205 芝美楼103 可观地产 |
31 | 傅妍馥 | 1月7日可观地产 |
俞秋兰 | |||||||
11 | 20级电商1班 | 专业认知实训 | 2021年1月4日-7日1-7节 | 芝美楼203 | 44 | 王丽惜 | |
12 | 20级电商(2)班 | 43 | |||||
院系(部):教育与外语系 | |||||||
序号 | 行政班级 | 实训内容 | 实训时间 | 实践地点 | 人数 | 指导 教师 |
备注 |
1 | 19级应用英语 | 儿童剧实训 | 2021年1月4-5日1-7节 | 幼教综合实训室 | 56 | 黄亭匀 | |
202年1月6日1-7节 | 幼教综合实训室 | 56 | 白银菊 | ||||
2 | 19级3+2商务英语 | 单证实训 | 2021年1月4日1-4节,1月6日1-4节 | 平和楼103 | 21 | 魏丽娇 | |
3 | 19级社会体育 | 2021年1月4日-8日 | 芝美楼303 | 21 | 正常上课 | ||
4 | 19级学前教育1班 | 保教基本技能实训 | 2021年1月4日、6日上午1-4节 | 平和楼102 | 54 | 陈琼 | |
5 | 19级学前教育2班 | 保教基本技能实训 | 2021年1月4日、5日上午1-4节 | 平和楼101 | 51 | 雷慧 | |
6 | 19级学前教育3班 | 保教基本技能实训 | 2021年1月4日、6日上午1-4节 | 平和楼201 | 53 | 陈行 | |
7 | 19级学前教育4班 | 保教基本技能实训 | 2021年1月4日、5日上午1-4节 | 平和楼202 | 53 | 江晨昕 | |
8 | 20级应用英语1班 | 视听说实训 | 2021年1月4日1-7节、6日1-7节、8日1-7节 | 视听说实训室 | 38 | 王晶 | |
9 | 20级应用英语2班 | 视听说实训 | 2021年1月5日1-7节、7日1-7节 | 视听说实训室 | 38 | 胡冬菊 | |
2021年1月6日1-7节 | 多媒体教室 | 胡冬菊 | |||||
10 | 20级社会体育1班 | 跆拳道实训 | 2021年1月6日1-7节、1月7日1-7节、1月8日5-7节 | 社体实训室 | 36 | 林鑫杰 | |
11 | 20级社会体育2班 | 跆拳道实训 | 2021年1月4日1-8节、1月5日1-8节 | 社体实训室 | 35 | 林鑫杰 | |
12 | 20级早期教育 | 认知与考证实训 | 2021年1月6日1-7节 | 平和楼202 | 39 | 雷慧 | |
2021年1月7日1-4节 | 幼教综合实训室 | ||||||
2021年1月7日5-7节、1月8日节1-7节 | 幼教综合实训室 | 江晨昕 | |||||
13 | 20级学前教育1班 | 认知与考证实训 | 2021年1月4日 1-6节 | 美术实训室 | 52 | 魏闽 | |
2021年1月5日 1-6节 | 平和楼102 | 邓张萍 | |||||
2021年1月6日 1-6节 | 电钢实训室305 | 唐玑衡 | |||||
2021年1月7日1-6节 | 舞蹈实训室303 | 林铭洁 | |||||
14 | 20级学前教育2班 | 认知与考证实训 | 2021年1月5日 1-6节 | 美术实训室 | 54 | 林澍东 | |
2021年1月6日 1-6节 | 平和楼203 | 邓张萍 | |||||
2021年1月7日1-6节 | 电钢实训室305 | 唐玑衡 | |||||
2021年1月8日1-6节 | 舞蹈实训室303 | 马晓雯 | |||||
15 | 20级学前教育3班 | 认知与考证实训 | 2021年1月6日1-6节 | 美术实训室 | 53 | 林澍东 | |
2021年1月7日1-6节 | 平和楼302 | 邓张萍 | |||||
2021年1月8日1-6节 | 电钢实训室305 | 唐玑衡 | |||||
2021年1月4日1-6节 | 舞蹈实训室303 | 杨钰雪 | |||||
16 | 20级学前教育4班 | 认知与考证实训 | 2021年1月8日1-6节 | 美术实训室 | 51 | 林澍东 | |
2021年1月5日1-6节 | 舞蹈实训室306 | 马晓雯 | |||||
2021年1月6日1-6节 | 平和楼301 | 陈芳 | |||||
2021年1月7日1-6节 | 电钢实训室304 | 黄烨 | |||||
17 | 20级学前教育5班 | 认知与考证实训 | 2021年1月7日1-6节 | 美术实训室 | 52 | 魏闽 | |
2021年1月8日1-6节 | 舞蹈实训室306 | 杨钰雪 | |||||
2021年1月5日1-6节 | 平和楼103 | 陈芳 | |||||
2021年1月6日1-6节 | 电钢实训室304 | 黄烨 | |||||
18 | 20级学前教育6班 | 认知与考证实训 | 2021年1月6日1-6节 | 平和楼303 | 51 | 魏闽 | |
2021年1月7日1-6节 | 舞蹈实训室306 | 王童娜 | |||||
2021年1月8日1-6节 | 平和楼102 | 陈芳 | |||||
2021年1月4日1-6节 | 电钢实训室304 | 黄烨 | |||||
注:医疗护理系第18周(2021年1月4日-8日)正常上课。 |