© Copyright 2001-2020 fzacc.com All Rights Reserved. 版权所有© 福州英华职业学院
地址:福建省福州市闽侯县荆溪镇荆港路128号 邮编:350101 电话:0591-62098082 邮箱:478769935@qq.com
闽公网安备35012102550447 闽ICP备2024039322号 网站支持IPv6访问
福州英华职业学院2013年招生计划 | |||||||||
专业代码 | 专业名称 | 招生 科类 | 学制(年) | 面向省内招生计划数 | 面向省外招生计划数 | 学 费(元/学年) | |||
小计 | 高职 高专 | 高职 单考 单招 |
小计 | 高职 高专 | |||||
560101 | 建筑设计类:建筑设计技术 | 文史 | 3 | 40 | 15 | 6 | 8000 | ||
理工 | 3 | 19 | |||||||
560104 | 建筑设计类:室内设计技术 | 文史 | 3 | 45 | 18 | 7 | 21 | 13 | |
理工 | 3 | 20 | 8 | ||||||
560105 | 建筑设计类:环境艺术设计 | 文史 | 3 | 34 | 13 | 8 | |||
理工 | 3 | 13 | |||||||
560301 | 土建施工类:建筑工程技术 | 文史 | 3 | 82 | 26 | 10 | 21 | 12 | |
理工 | 3 | 46 | 9 | ||||||
560501 | 土建施工类:建筑工程管理 | 文史
© Copyright 2001-2020 fzacc.com All Rights Reserved. 版权所有© 福州英华职业学院 地址:福建省福州市闽侯县荆溪镇荆港路128号 邮编:350101 电话:0591-62098082 邮箱:478769935@qq.com 闽公网安备35012102550447 闽ICP备2024039322号 网站支持IPv6访问 ![]() |