© Copyright 2001-2020 fzacc.com All Rights Reserved. 版权所有© 福州英华职业学院
地址:福建省福州市闽侯县荆溪镇荆港路128号 邮编:350101 电话:0591-62098082 邮箱:478769935@qq.com
闽公网安备35012102550447 闽ICP备2024039322号 网站支持IPv6访问
福州市英华校友会会员代表花名册
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 职务 | 手机 | 在社团中 拟任职务 | 备注 |
1 | 江澜 | 女 | 1968.10 | 福州英华职业学院 | 董事长 | 13178033508 | 会员代表 | |
2 | 李棋祥 | 男 | 1934.01 | 福州市仓山区统建办 | 退休 | 18060626570 | 会员代表 | |
3 | 余朝琨 | 男 | 1943.09 | 闽江学院 | 退休 | 18060626571 | 会员代表 | |
4 | 林云熙 | 男 | 1933.07 | 福州晚报社 | 退休 | 13328677329 | 会员代表 | |
5 | 李世梓 | 男 | 1934.01 | 福州第二化工厂 | 退休 | 18065194943 | 会员代表 | |
6 | 陈玫 | 女 | 1948.09 | 福州英华英语学校 | 退休 | 15960113493 | 会员代表 | |
7 | 陈简 | 男 | 1968.09 | 福州英华职业学院 | 教师 | 13358253026 | 会员代表 | |
8 | 蔡开祺 | 女 | 1978.08 | 福州英华职业学院 | 教师 | 18060626570 | 会员代表 | |
9 | 林祥钦 | 男 | 1933.05 | 福建师范大学 | 退休 | 15359751403 | 会员代表 | |
10 | 洪胜生 | 男 | 1937.10 | 福建师范大学附属中学 | 退休 | 15359751403 | 会员代表 | |
11 | 江安宁 | 男 | 1956.04 | 福建金华夏集团 | 退休 | 13358253026 | 会员代表 | |
12 | 徐恭生 | 男 | 1936.03 | 福建师范大学 | 退休 | 13559127085 | 会员代表 | |
13 | 刘雪琛 | 女 | 1934.01 | 福州英华职业学院 | 退休 | 18960958743 | 会员代表 | |
14 | 杨运融 | 男 | 1933.06 | 福建冶金工业学校 | 退休 | 13115918230 | 会员代表 | |
15 | 林强 | 男 | 1980.03 | 福建省中医学院 | 医生 | 18606993002 | 会员代表 | |
16 | 林希 | 男 | 1982.04 | 光大银行泉州支行 | 行长 | 13960828539 | 会员代表 | |
17 | 王惠秋 | 女 | 1934.08 | 福州联建村 | 退休 | 15060092656 | 会员代表 | |
18 | 陈辉 | 男 | 1933.11 | 福州四中 | 退休 | 13340251393 | 会员代表 | |
19 | 陈昀 | 女 | 1975.01 | 福州晚报社 | 退休 | 18960928575 | 会员代表 | |
20 | 柯颖慧 | 女 | 1982.01 | 福州英华职业学院 | 教师 | 13178036578 | 会员代表 | |
21 | 陈桂溶 | 女 | 1981.08 | 福州英华职业学院 | 教师 | 13950402246 | 会员代表 | |
22 | 黄华如 | 女 | 1976.10 | 福州英华职业学院 | 教师 | 13178112035 | 会员代表 | |
23 | 倪云生 | 男 | 1933.10 | 福建省地质局 | 退休 | 18396529713 | 会员代表 | |
24 | 雷路平 | 男 | 1975.05 | 福州英华职业学院 | 教师 | 18959137301 | 会员代表 | |
25 | 陈为旭 | 男 | 1963.02 | 福州英华职业学院 | 教授 | 13509355446 | 会员代表 | |
26 | 黄典焕 | 男 | 1961.01 | 福州英华职业学院 | 副教授 | 18065022991 | 会员代表 | |
27 | 邱菱 | 女 | 1982.09 | 福州外语外贸学院 | 教师 | 13960828255 | 会员代表 | |
28 | 陈礼清 | 男 | 1977.07 | 立信中联会计师事务所 (福建分所) | 合伙人 | 13960766403 | 会员代表 | |
29 | 熊志贤 | 男 | 1993.11 | 青果软件集团有限公司 | 福建 负责人 | 18750763434 | 会员代表 | |
30 | 林超祺 | 男 | 1976.10 | 福州英华职业学院 | 教师 | 18396529713 | 会员代表 | |
31 | 杨佳 | 女 | 1983.03 | 阳光学院 | 教师 | 13788897927 | 会员代表 | |
32 | 黄志宁 | 男 | 1965.04 | 福州英华职业学院 | 副教授 | 13075898001 | 会员代表 | |
33 | 陈贞健 | 男 | 1962.05 | 福州英华职业学院 | 副教授 | 13805056829 | 会员代表 | |
34 | 陈增明 | 男 | 1964.04 | 福州英华职业学院 | 教授 | 13705958926 | 会员代表 | |
35 | 张伟 | 男 | 1991.01 | 福州英华职业学院 | 教师 | 18144059215 | 会员代表 | |
36 | 张宾灵 | 女 | 1989.10 | 福州英华职业学院 | 教师 | 13685044779 | 会员代表 | |
37 | 林学清 | 男 | 1990.02 | 福州英华职业学院 | 教师 | 15905932437 | 会员代表 | |
38 | 陈凤榕 | 女 | 1991.10 | 福州英华职业学院 | 教师 | 18876337762 | 会员代表 | |
39 | 王庆业 | 男 | 1964.07 | 福州英华职业学院 | 教师 | 15959776607 | 会员代表 | |
40 | 王厚位 | 男 | 1985.03 | 福州英华职业学院 | 教师 | 13599035752 | 会员代表 | |
41 | 邹金勇 | 男 | 1986.08 | 福州英华职业学院 | 教师 | 13685002880 | 会员代表 | |
42 | 赵振钦 | 男 | 1977.12 | 福州英华职业学院 | 教师 | 18659177300 | 会员代表 | |
43 | 林睿 | 女 | 1985.09 | 福州英华职业学院 | 教师 | 13509330553 | 会员代表 | |
44 | 江斌 | 女 | 1989.09 | 福州英华职业学院 | 教师 | 13645050070 | 会员代表 | |
45 | 王任祥 | 男 | 1985.07 | 福州英华职业学院 | 教师 | 13959161764 | 会员代表 | |
46 | 陈巧文 | 女 | 1985.04 | 福州英华职业学院 | 教师 | 13774508069 | 会员代表 | |
47 | 宋立增 | 女 | 1990.12 | 福州英华职业学院 | 教师 | 15605086706 | 会员代表 | |
48 | 张倩倩 | 女 | 1983.06 | 福州英华职业学院 | 教师 | 13405960882 | 会员代表 | |
49 | 黄林骏 | 男 | 1990.07 | 福州英华职业学院 | 教师 | 18650468715 | 会员代表 | |
50 | 张也 | 女 | 1988.02 | 福州英华职业学院 | 教师 | 13459111263 | 会员代表 | |
51 | 黄飞 | 男 | 1992.08 | 福州英华职业学院 | 教师 | 15259112377 | 会员代表 | |
52 | 陈鸿 | 男 | 1995.11 | 福州英华职业学院 | 教师 | 18750760505 | 会员代表 | |
53 | 高翔 | 男 | 1993.08 | 福州英华职业学院 | 教师 | 15759442806 | 会员代表 | |
54 | 张容婷 | 女 | 1987.06 | 福州英华职业学院 | 教师 | 18250489781 | 会员代表 | |
55 | 王爱兰 | 女 | 1962.08 | 福州英华职业学院 | 校医 | 13509391693 | 会员代表 | |
56 | 徐鹦 | 男 | 1988.02 | 福州英华职业学院 | 教师 | 15980531798 | 会员代表 | |
57 | 林娟 | 女 | 1989.06 | 福州英华职业学院 | 教师 | 15980186725 | 会员代表 | |
58 | 方芳 | 女 | 1985.02 | 福州英华职业学院 | 教师 | 18559113008 | 会员代表 | |
59 | 王宇哲 | 男 | 1996.01 | 福州英华职业学院 | 教师 | 13850138661 | 会员代表 | |
60 | 张海花 | 女 | 1987.10 | 福州英华职业学院 | 教师 | 18859187693 | 会员代表 | |
61 | 肖琪 | 女 | 1992.03 | 福州英华职业学院 | 教师 | 15280011991 | 会员代表 | |
62 | 林佳 | 女 | 1985.01 | 福州英华职业学院 | 教师 | 15280072243 | 会员代表 | |
63 | 沈靓 | 女 | 1981.03 | 福州英华职业学院 | 教师 | 13509336360 | 会员代表 | |
64 | 王丽梅 | 女 | 1982.10 | 福州英华职业学院 | 教师 | 13509392680 | 会员代表 | |
65 | 刘碧云 | 女 | 1989.10 | 福州英华职业学院 | 教师 | 13599069253 | 会员代表 | |
66 | 杨帆 | 女 | 1983.05 | 福州英华职业学院 | 教师 | 13625098202 | 会员代表 | |
67 | 张应丞 | 男 | 1965.05 | 福州英华职业学院 | 教师 | 13123170239 | 会员代表 | |
68 | 林娜 | 女 | 1998.03 | 福州英华职业学院 | 教师 | 15960001268 | 会员代表 | |
69 | 王志红 | 女 | 1966.10 | 福州英华职业学院 | 副教授 | 18950453923 | 会员代表 | |
70 | 吴梨梨 | 女 | 1983.11 | 福州英华职业学院 | 教师 | 13960822663 | 会员代表 | |
71 | 胡继雄 | 男 | 1970.11 | 福州英华职业学院 | 教师 | 13055901468 | 会员代表 | |
72 | 郑琳 | 女 | 1983.07 | 福州英华职业学院 | 教师 | 13599033581 | 会员代表 | |
73 | 张琳 | 女 | 1983.06 | 福州英华职业学院 | 教师 | 18650350260 | 会员代表 | |
74 | 黄红 | 女 | 1977.04 | 福州英华职业学院 | 教师 | 13358288832 | 会员代表 | |
75 | 王展华 | 女 | 1987.10 | 福州英华职业学院 | 教师 | 18659153992 | 会员代表 | |
76 | 傅妍馥 | 女 | 1984.05 | 福州英华职业学院 | 教师 | 13655034185 | 会员代表 | |
77 | 潘栅杉 | 女 | 1987.08 | 福州英华职业学院 | 教师 | 15980288856 | 会员代表 | |
78 | 林澍东 | 男 | 1989.12 | 福州英华职业学院 | 教师 | 13459401193 | 会员代表 | |
79 | 彭积秋 | 男 | 1975.08 | 福州英华职业学院 | 教师 | 18650491158 | 会员代表 | |
80 | 曹敏晖 | 女 | 1969.10 | 福州英华职业学院 | 教师 | 13774598910 | 会员代表 | |
81 | 刘庆玲 | 女 | 1991.11 | 福州英华职业学院 | 教师 | 18008442103 | 会员代表 | |
82 | 余佳 | 女 | 1993.01 | 福州英华职业学院 | 教师 | 17689607602 | 会员代表 | |
83 | 雷艺军 | 男 | 1995.05 | 福州英华职业学院 | 教师 | 15060129552 | 会员代表 | |
84 | 黄锹 | 男 | 1996.04 | 福州英华职业学院 | 教师 | 15506983309 | 会员代表 | |
85 | 何兆宇 | 男 | 1997.09 | 福州英华职业学院 | 教师 | 15860808656 | 会员代表 | |
86 | 周君煌 | 男 | 1995.05 | 福州英华职业学院 | 教师 | 15505966256 | 会员代表 | |
87 | 罗旭 | 男 | 1997.09 | 福州英华职业学院 | 教师 | 15080099082 | 会员代表 | |
88 | 刘惠苹 | 女 | 1999.11 | 福州英华职业学院 | 教师 | 18859345576 | 会员代表 | |
89 | 蔡华琪 | 女 | 1997.12 | 福州英华职业学院 | 教师 | 15892179827 | 会员代表 | |
90 | 温艳玲 | 女 | 1998.09 | 福州英华职业学院 | 教师 | 17705910335 | 会员代表 | |
91 | 纪芸 | 女 | 2001.06 | 福州鑫星佳网络科技有限公司 | 部门 组长 | 18065811251 | 会员代表 | |
92 | 陈起长 | 男 | 1998.01 | 厦门普为光电科技股份有限公司 | 厦门 负责人 | 18350110656 | 会员代表 | |
93 | 林锦程 | 男 | 1997.06 | 长乐华航建筑工程质量检测有限公司 | 副总经理 | 13950359195 | 会员代表 | |
94 | 郑守宇 | 男 | 2002.08 | 德诚珠宝集团有限公司 | 业务 拓展 | 13960910980 | 会员代表 | |
95 | 于礼杰 | 男 | 2000.11 | 哇唔传媒有限公司 | 运营 | 18105099387 | 会员代表 | |
96 | 林严俊 | 男 | 2001.10 | 福州百泰网络技术有限公司 | 运行 经理 | 17689279279 | 会员代表 | |
97 | 何以婧 | 女 | 2002.08 | 福清市恒泰水产食品有限公司 | 人资 行政 | 17720711009 | 会员代表 | |
98 | 许程凯 | 男 | 2000.11 | 福州鑫宏诚建设有限公司 | 行政 专员 | 15860823255 | 会员代表 | |
99 | 陈季涛 | 男 | 2002.08 | 电竞蜂网咖 | 收银主管 | 13695051376 | 会员代表 | |
100 | 林安生 | 男 | 2002.09 | 福州及时雨人力资源服务 有限公司 | 人事 | 13055829279 | 会员代表 | |
101 | 张俊 | 男 | 2002.10 | 福州耐达体育文化传播有限公司 | 教练 | 13459958220 | 会员代表 | |
102 | 陈伊婷 | 女 | 2004.03 | 莆田市荔城区西天尾洞湖小学 | 教师 | 18605010783 | 会员代表 | |
103 | 谢佳强 | 男 | 2003.05 | 福州宜家麦当劳 | 前厅 经理 | 18649806560 | 会员代表 |
© Copyright 2001-2020 fzacc.com All Rights Reserved. 版权所有© 福州英华职业学院
地址:福建省福州市闽侯县荆溪镇荆港路128号 邮编:350101 电话:0591-62098082 邮箱:478769935@qq.com
闽公网安备35012102550447 闽ICP备2024039322号 网站支持IPv6访问