© Copyright 2001-2020 fzacc.com All Rights Reserved. 版权所有© 福州英华职业学院
地址:福建省福州市闽侯县荆溪镇荆港路128号 邮编:350101 电话:0591-62098082 邮箱:478769935@qq.com
闽公网安备35012102550447 闽ICP备2024039322号 网站支持IPv6访问
各处室、各院(系、部):
根据学院《关于评选福州英华职业学院2023届优秀毕业生的通知》(英华学工【2023】11号)文件要求以及《福州英华职业学院优秀毕业生评选办法》,经学生本人申请,各系审核推荐,学生工作处复核,院务会审议通过,拟评选出我院2023届优秀毕业生推荐名单110人,现将名单公示如下:
序号 | 姓名 | 年级专业 | 学号 |
1 | 郑冰冰 | 2020级应用英语 | 202013485 |
2 | 张倩 | 2020级应用英语 | 202053172 |
3 | 黄娉婷 | 2020级应用英语 | 202013454 |
4 | 姚宇笛 | 2020级应用英语 | 202013444 |
5 | 许晓妮 | 2020级学前教育 | 202013379 |
6 | 陈水连 | 2020级学前教育 | 202013436 |
7 | 黄雯滢 | 2020级学前教育 | 202013396 |
8 | 王道美 | 2020级学前教育 | 202013173 |
9 | 林君鸿 | 2020级学前教育 | 202013390 |
10 | 陈淇 | 2020级学前教育 | 202013362 |
11 | 阙菊凤 | 2020级学前教育 | 202013338 |
12 | 黄佳丽 | 2020级学前教育 | 202013321 |
13 | 陈艺婷 | 2020级学前教育 | 202013121 |
14 | 梁金梅 | 2020级学前教育 | 202013140 |
15 | 游祖秀 | 2020级学前教育 | 202013074 |
16 | 陈涵晴 | 2020级早期教育 | 202013236 |
17 | 郑思雨 | 2020级早期教育 | 202013246 |
18 | 郑凯耀 | 2020级社会体育 | 202013285 |
19 | 廖艳雷 | 2020级社会体育 | 202013004 |
20 | 林祥钊 | 2020级社会体育 | 202013272 |
21 | 陈伟豪 | 2021级商务英语(3+2) | 202112047 |
22 | 朱桥华 | 2020级学前教育 | 202013136 |
23 | 胡林丹 | 2020级学前教育 | 202013180 |
24 | 高茂棠 | 2020级学前教育 | 202013342 |
25 | 陈楠 | 2020级学前教育 | 202013350 |
26 | 吴培钰 | 2020级学前教育 | 202013349 |
27 | 王莹莹 | 2020级学前教育 | 202013190 |
28 | 林爱玲 | 2020级学前教育 | 202013133 |
29 | 杨欣 | 2020级学前教育 | 202013185 |
30 | 蔡佳凤 | 2020级数字展示技术 | 202063349 |
31 | 金宁傲 | 2020级数字展示技术 | 202063171 |
32 | 杜琼瑜 | 2020级动漫制作技术 | 202063246 |
33 | 林嘉辉 | 2020级计算机应用技术 | 202063298 |
34 | 陈品璋 | 2020级动漫制作技术 | 202063354 |
35 | 熊淑琪 | 2020级数字展示技术 | 202013483 |
36 | 吴桐 | 2020级动漫制作技术 | 202063274 |
37 | 黄晓薇 | 2020级计算机应用技术 | 202063054 |
38 | 林川楠 | 2020级计算机应用技术 | 202063045 |
39 | 姚振鑫 | 2020级计算机应用技术 | 202063282 |
40 | 蔡友锋 | 2020级计算机应用技术 | 202063350 |
41 | 张林熠 | 2020级大数据技术与应用 | 202063232 |
42 | 卢吉祥 | 2020级大数据技术与应用 | 202063207 |
43 | 胡依琳 | 2020级建筑室内设计 | 202053012 |
44 | 庄曼霖 | 2020级建筑室内设计 | 202053163 |
45 | 柯丹丹 | 2020级建筑室内设计 | 202053201 |
46 | 林艳凝 | 2020级建筑室内设计 | 202053207 |
47 | 何以欣 | 2020级建筑室内设计 | 202053085 |
48 | 赵兰清 | 2020级建筑室内设计 | 202053021 |
49 | 林晶晶 | 2020级建筑室内设计 | 202053209 |
50 | 陈烽 | 2020级建设工程管理 | 202053126 |
51 | 李斌 | 2020级建设工程管理 | 202053004 |
52 | 杨文强 | 2020级建设工程管理 | 202053140 |
53 | 高玉荣 | 2020级建设工程管理 | 202063012 |
54 | 高宇航 | 2020级建设工程管理 | 202053310 |
55 | 吕俊哲 | 2020级建设工程管理 | 202053274 |
56 | 黄淑丽 | 2020级建设工程管理 | 202053266 |
57 | 穆雨薇 | 2021级建筑室内设计(3+2) | 202152001 |
58 | 郑冰怡 | 2021级建筑室内设计(3+2) | 202152018 |
59 | 冉樱子 | 2021级建筑室内设计(3+2) | 202152050 |
60 | 康佳怡 | 2020级艺术设计 | 202053245 |
61 | 陈俐 | 2020级艺术设计 | 202053230 |
62 | 何静静 | 2020级艺术设计 | 202053265 |
63 | 吴宇杰 | 2020级艺术设计 | 202053026 |
64 | 许锬琪 | 2021级建设工程管理(二年制) | 202152065 |
65 | 王谢玮 | 2021级建设工程管理(二年制) | 202152106 |
66 | 高伟翔 | 2021级建设工程管理(二年制) | 202152086 |
67 | 张靖敏 | 2020级会计 | 202033198 |
68 | 陈钰 | 2020级会计 | 202033044 |
69 | 邹丽敏 | 2020级会计 | 202033246 |
70 | 杨岚婷 | 2020级会计 | 202033106 |
71 | 杨珊珊 | 2020级高速铁路客运乘务 | 202033020 |
72 | 林烨 | 2020级高速铁路客运乘务 | 202033188 |
73 | 陈思颖 | 2020级高速铁路客运乘务 | 202033169 |
74 | 郑晨静 | 2020级电子商务 | 202033151 |
75 | 李冰艳 | 2020级电子商务 | 202033110 |
76 | 陈亮东 | 2020级电子商务 | 202033114 |
77 | 孙婷 | 2020级电子商务 | 202033129 |
78 | 肖婷 | 2021级市场营销(二年制) | 202132066 |
79 | 林怡倩 | 2021级金融服务与管理(二年制) | 202132025 |
80 | 徐欣怡 | 2021级金融服务与管理(二年制) | 202132036 |
81 | 姜晨锌 | 2021级电子商务(二年制) | 202132148 |
82 | 朱语馨 | 2021级电子商务(二年制) | 202132150 |
83 | 万闽慧 | 2021级电子商务(二年制) | 202132189 |
84 | 代林君 | 2021级金融服务与管理(二年制) | 202132121 |
85 | 黄春燕 | 2021级金融服务与管理(二年制) | 202132140 |
86 | 王远芝 | 2021级金融服务与管理(二年制) | 202132107 |
87 | 陈琳 | 2020级电子商务 | 202033165 |
88 | 陈可歆 | 2020级电子商务 | 202033127 |
89 | 李盈 | 2020助产 | 202023284 |
90 | 吴慧鑫 | 2020助产 | 202023134 |
91 | 吴倩颖 | 2020助产 | 202023040 |
92 | 吴佳雪 | 2020助产 | 202023049 |
93 | 陈艺娜 | 2020助产 | 202023304 |
94 | 徐美玲 | 2020助产 | 202023279 |
95 | 赵丽芬 | 2020护理 | 202023180 |
96 | 邓文慧 | 2020护理 | 202023185 |
97 | 李宇鑫 | 2020护理 | 202023232 |
98 | 郑晓柳 | 2020护理 | 202023250 |
99 | 赖晓娟 | 2020护理 | 202023256 |
100 | 郭兰贞 | 2020护理 | 202023221 |
101 | 刘尹伊 | 2020护理 | 202023158 |
102 | 黄婷雯 | 2020护理 | 202023269 |
103 | 陈琳 | 2020护理 | 202023283 |
104 | 赖英兰 | 2020护理 | 202023271 |
105 | 蔡晓春 | 2020护理 | 202023090 |
106 | 林生伟 | 2020护理 | 202023132 |
107 | 刘凌利 | 2020护理 | 202023070 |
108 | 黄晓毅 | 2020护理 | 202023115 |
109 | 杨婕 | 2020护理 | 202023056 |
110 | 吴梦婷 | 2020护理 | 202023057 |
公示时间为:22023年5月15日—5月19日止,共5天,公示期间如有任何疑义请拨打福州英华职业学院学生工作处监督举报电话:张老师62098093或至鹤龄楼205资助中心黄老师处举报。
福州英华职业学院学生工作处
2023年5月15日
© Copyright 2001-2020 fzacc.com All Rights Reserved. 版权所有© 福州英华职业学院
地址:福建省福州市闽侯县荆溪镇荆港路128号 邮编:350101 电话:0591-62098082 邮箱:478769935@qq.com
闽公网安备35012102550447 闽ICP备2024039322号 网站支持IPv6访问