© Copyright 2001-2020 fzacc.com All Rights Reserved. 版权所有© 福州英华职业学院
地址:福建省福州市闽侯县荆溪镇荆港路128号 邮编:350101 电话:0591-62098082 邮箱:478769935@qq.com
闽公网安备35012102550447 闽ICP备2024039322号 网站支持IPv6访问
各系:
根据福州英华职业学院“优秀学生奖学金”评定办法、福州英华职业学院“三好学生”“优秀学生干部”评选办法,经自下而上推选,院系评审,拟詹紫晴等578名同学获得2023-2024学年优秀学生奖学金、拟授叶晓倩等292名同学为2023-2024学年三好生、拟授赵义艳等224名同学2023-2024学年优秀学生干部的荣誉称号,现将名单公示如下:
一等奖学学金
序号 | 年级专业 | 姓名 |
1 | 22学前教育7班 | 詹紫晴 |
2 | 22学前教育1班 | 吴雨凡 |
3 | 22学前教育6班 | 叶晓倩 |
4 | 22学前教育3班 | 薛鑫婷 |
5 | 22学前教育1班 | 杨艺 |
6 | 22美术教育1班 | 曹婉艺 |
7 | 22早期教育1班 | 梁诗琦 |
8 | 22应用英语1班 | 江文静 |
9 | 23学前教育8班 | 杨丹盈 |
10 | 23学前教育9班 | 余施婷 |
11 | 23学前教育11班 | 林晓颖 |
12 | 23美术教育1班 | 黄春梅 |
13 | 23学前教育1班 | 林滢涛 |
14 | 23学前教育1班 | 林莹 |
15 | 23应用英语2班 | 吴丽玲 |
16 | 22人工智能技术应用 | 张佳瑶 |
17 | 22数字媒体技术 | 陈佳祺 |
18 | 22大数据技术 | 鲍方敏 |
19 | 22动漫制作技术 | 林伯贤 |
20 | 23计算机应用技术(二年制) | 蒲晔玲 |
21 | 22计算机应用技术 | 李雅洁 |
22 | 22计算机应用技术 | 庄益建 |
23 | 23动漫制作技术(二年制) | 冯晓巧 |
24 | 23计算机应用技术 | 倪炽磊 |
25 | 23计算机应用技术 | 高苗苗 |
26 | 23计算机网络技术 | 周缘 |
27 | 23人工智能技术应用 | 王一凡 |
28 | 23人工智能技术应用 | 符必冠 |
29 | 22大数据与会计 | 陈文雅 |
30 | 22大数据与会计 | 沈丹容 |
31 | 22电子商务 | 徐紫滢 |
32 | 22电子商务 | 陈宗辉 |
33 | 22跨境电子商务 | 柯永斌 |
34 | 22市场营销 | 林亿琳 |
35 | 23大数据与会计 | 余建亮 |
36 | 23大数据与会计 | 郑雨荷 |
37 | 23大数据与会计 | 商梓妍 |
38 | 23电子商务 | 凌晶 |
39 | 23电子商务 | 黄馨瑶 |
40 | 23电子商务(3+2) | 刘其华 |
41 | 23金融服务与管理(3+2) | 熊紫珊 |
42 | 23跨境电子商务 | 陈美娜 |
43 | 23市场营销 | 肖娜娜 |
44 | 22工程造价 | 林楠 |
45 | 22艺术设计 | 刘铭萱 |
46 | 22建筑室内设计 | 洪宇菲 |
47 | 22建设工程管理 | 赖晨荣 |
48 | 23(3+2)建筑室内设计 | 郭欣茹 |
49 | 23(3+2)建设工程管理 | 郑隆 |
50 | 23建筑室内设计 | 赵铭伟 |
51 | 23建筑室内设计 | 管云皓 |
52 | 23建筑室内设计 | 林淑婷 |
53 | 23建筑室内设计 | 杨长灿 |
54 | 22护理 | 潘婧婧 |
55 | 22护理 | 余嫔 |
56 | 22助产 | 吴恩琦 |
57 | 22健康管理 | 卜佳莉 |
58 | 23护理 | 吴宇航 |
59 | 23护理 | 林嘉鸿 |
60 | 23护理 | 郑佳 |
61 | 23护理 | 柯倩茹 |
62 | 23健康管理 | 陈钰铃 |
二等奖学金
序号 | 年级专业 | 姓名 |
1 | 22学前教育7班 | 陈伊婷 |
2 | 22学前教育7班 | 郑诗怡 |
3 | 22学前教育9班 | 陈雅萱 |
4 | 22学前教育9班 | 孔锦钰 |
5 | 22学前教育8班 | 周羽薇 |
6 | 22学前教育8班 | 赵义艳 |
7 | 22学前教育8班 | 曹梦颖 |
8 | 22学前教育9班 | 林婉婷 |
9 | 22学前教育8班 | 张艳 |
10 | 22学前教育7班 | 邱文萱 |
11 | 22学前教育6班 | 肖锦芸 |
12 | 22学前教育3班 | 黄婉佳 |
13 | 22学前教育3班 | 黄紫霞 |
14 | 22学前教育2班 | 叶倩 |
15 | 22美术教育1班 | 晁戈 |
16 | 22美术教育3班 | 王宇晴 |
17 | 22美术教育4班 | 高俊瑶 |
18 | 22早期教育2班 | 庄羽鑫 |
19 | 22社会体育1班 | 张昉昕 |
20 | 22早期教育1班 | 卓钉铭 |
21 | 22应用英语2班 | 叶嘉莹 |
22 | 22应用英语1班 | 阮星垒 |
23 | 23应用英语1班 | 黄佳莹 |
24 | 23应用英语2班 | 阮淑馨 |
25 | 23美术教育3班 | 黄婧芸 |
26 | 23美术教育4班 | 李慧敏 |
27 | 23美术教育3班 | 李夏梅 |
28 | 23美术教育2班 | 郑诗怡 |
29 | 23早期教育1班 | 张佳钰 |
30 | 23社会体育1班 | 陈锴 |
31 | 23学前教育5班 | 苏思思 |
32 | 23学前教育8班 | 陈惠娇 |
33 | 23学前教育8班 | 陈芯雨 |
34 | 23学前教育8班 | 李萱 |
35 | 23学前教育5班 | 张玉莹 |
36 | 23学前教育8班 | 林小露 |
37 | 23学前教育9班 | 林雅渟 |
38 | 23学前教育10班 | 林晨欣 |
39 | 23学前教育1班 | 谢婷袁 |
40 | 23学前教育1班 | 张晶萍 |
41 | 23学前教育4班 | 姚嘉宁 |
42 | 23学前教育4班 | 高涵语 |
43 | 23学前教育1班 | 刘筱悦 |
44 | 23学前教育4班 | 方雅琴 |
45 | 22数字媒体技术 | 杨立莹 |
46 | 22数字媒体技术 | 卓思鑫 |
47 | 22数字媒体技术 | 陈思琪 |
48 | 22人工智能技术应用 | 林嘉硕 |
49 | 22人工智能技术应用 | 林智灵 |
50 | 22动漫制作技术 | 谢必龙 |
51 | 22动漫制作技术 | 卓奕凌 |
52 | 22动漫制作技术 | 黄奕晴 |
53 | 22大数据技术 | 黄振铭 |
54 | 22大数据技术 | 刘梦雪 |
55 | 22大数据技术 | 林秀蝶 |
56 | 23动漫制作技术(二年制) | 林胤 |
57 | 23动漫制作技术(二年制) | 林雯欣 |
58 | 23动漫制作技术(二年制) | 陈舟熠 |
59 | 23计算机应用技术(二年制) | 陈秋 |
60 | 23计算机应用技术(二年制) | 蓝煐煐 |
61 | 23计算机应用技术 | 刘雅哲 |
62 | 23计算机应用技术 | 蔡莹 |
63 | 23计算机应用技术 | 何岳氚 |
64 | 23计算机应用技术 | 殷进玥 |
65 | 23计算机应用技术 | 李才炎 |
66 | 23计算机应用技术 | 张威 |
67 | 23动漫制作技术(二年制) | 王盛钰 |
68 | 23动漫制作技术(二年制) | 肖欣婷 |
69 | 23计算机网络技术 | 马智峰 |
70 | 23计算机网络技术 | 陈欢欢 |
71 | 22计算机应用技术 | 张俊雄 |
72 | 22计算机应用技术 | 郑志锦 |
73 | 22计算机应用技术 | 薛莉贞 |
74 | 23数字媒体技术 | 朱雪娟 |
75 | 23数字媒体技术 | 秦芊芊 |
76 | 23数字媒体技术 | 包震文 |
77 | 23动漫制作技术 | 张小娴 |
78 | 23动漫制作技术 | 江姝帆 |
79 | 23大数据技术 | 刘宇璇 |
80 | 23大数据技术 | 陈佳 |
81 | 23大数据技术 | 吴佳欢 |
82 | 23大数据技术 | 吴诗怡 |
83 | 23软件技术 | 陈怡 |
84 | 22计算机应用技术 | 卓陈欣 |
85 | 22计算机应用技术 | 李嘉慧 |
86 | 22计算机应用技术 | 林冰青 |
87 | 22计算机应用技术 | 邱淑琴 |
88 | 22计算机应用技术 | 徐佳敏 |
89 | 22大数据与会计 | 许恩敏 |
90 | 22大数据与会计 | 罗思媛 |
91 | 22大数据与会计 | 林曼群 |
92 | 22大数据与会计 | 陈佳怡 |
93 | 22大数据与会计 | 贾庭静 |
94 | 22大数据与会计 | 陈伊婷 |
95 | 22电子商务 | 赖丽婷 |
96 | 22电子商务 | 赵丽萍 |
97 | 22电子商务 | 林文烨 |
98 | 22电子商务 | 郑素云 |
99 | 22电子商务 | 章梓宣 |
100 | 22电子商务 | 李蒙 |
101 | 22电子商务 | 陈钟华 |
102 | 22跨境电子商务 | 黄宇菊 |
103 | 22跨境电子商务 | 冯雅思 |
104 | 22市场营销 | 程镇 |
105 | 22市场营销 | 简振 |
106 | 23大数据与会计 | 黄思盈 |
107 | 23大数据与会计 | 郑理文 |
108 | 23大数据与会计 | 沈菲芬 |
109 | 23大数据与会计 | 郭亮颖 |
110 | 23大数据与会计 | 黄佳宜 |
111 | 23大数据与会计 | 陈欣怡 |
112 | 23大数据与会计 | 柳双芳 |
113 | 23大数据与会计 | 李雅楠 |
114 | 23电子商务 | 吴欣炜 |
115 | 23电子商务 | 冯颖 |
116 | 23电子商务 | 黄羽丰 |
117 | 23电子商务 | 陈卓云 |
118 | 23电子商务 | 王佳佳 |
119 | 23电子商务(3+2) | 王东怡 |
120 | 23电子商务(3+2) | 黄烨茜 |
121 | 23电子商务(3+2) | 吴连香 |
122 | 23高速铁路客运服务(3+2) | 陈婕瑜 |
123 | 23金融服务与管理 | 李佳惠 |
124 | 23金融服务与管理 | 沈佳欣 |
125 | 23金融服务与管理(3+2) | 林佳悦 |
126 | 23金融服务与管理(3+2) | 林晓忆 |
127 | 23金融服务与管理(3+2) | 邹诗雅 |
128 | 23酒店管理与数字化运营(3+2) | 张小龙 |
129 | 23跨境电子商务 | 朱雅雯 |
130 | 23跨境电子商务 | 侯凌颖 |
131 | 23跨境电子商务 | 陈碧贤 |
132 | 23市场营销 | 吴秋红 |
133 | 23市场营销 | 沈锦海 |
134 | 23市场营销 | 谢卓 |
135 | 22工程造价 | 许春燕 |
136 | 22艺术设计 | 阮婧怡 |
137 | 22艺术设计 | 张承秀 |
138 | 22建筑室内设计 | 严烨 |
139 | 22建筑室内设计 | 蔡金良 |
140 | 22建筑室内设计 | 林妍玲 |
141 | 22建筑室内设计 | 涂承昆 |
142 | 22建筑室内设计 | 林小如 |
143 | 22建筑室内设计 | 陈秀荷 |
144 | 22建设工程管理 | 邱东晖 |
145 | 22建设工程管理 | 林育立 |
146 | 23(3+2)建筑室内设计 | 叶诚辉 |
147 | 23(3+2)建筑室内设计 | 郭晨露 |
148 | 23(3+2)建筑室内设计 | 温碧如 |
149 | 23(3+2)建筑室内设计 | 江翔 |
150 | 23(3+2)建筑室内设计 | 石峰 |
151 | 23(3+2)建设工程管理 | 温承智 |
152 | 23工程造价 | 汪程 |
153 | 23工程造价 | 卢婉莹 |
154 | 23建筑室内设计 | 林欣慧 |
155 | 23建筑室内设计 | 赖丽娜 |
156 | 23建筑室内设计 | 陈诗婷 |
157 | 23建设工程管理 | 毛雨桐 |
158 | 23建设工程管理 | 林贤榜 |
159 | 23建设工程管理 | 李晓鑫 |
160 | 23艺术设计 | 陈静雯 |
161 | 23艺术设计 | 蔡静静 |
162 | 23艺术设计 | 钟静婷 |
163 | 23艺术设计 | 黄梓煜 |
164 | 22护理 | 吴文烨 |
165 | 22护理 | 姜佳悦 |
166 | 22护理 | 何超怀 |
167 | 22护理 | 江瑶 |
168 | 22护理 | 修雅芬 |
169 | 22护理 | 陈述冰 |
170 | 22护理 | 黄艳琳 |
171 | 22护理 | 陈雨轩 |
172 | 22护理 | 俞燕 |
173 | 22护理 | 王芯芳 |
174 | 22助产 | 杨凌菁 |
175 | 22助产 | 陈鸿鑫 |
176 | 23护理 | 黄慧青 |
177 | 23护理 | 黄雅月 |
178 | 23护理 | 毛昕锋 |
179 | 23护理 | 周煌浩 |
180 | 23护理 | 吴芳婷 |
181 | 23护理 | 俞滢心 |
182 | 23护理 | 方炳毅 |
183 | 23护理 | 陈婷 |
184 | 23护理 | 林薇 |
185 | 23护理 | 马惠欣 |
186 | 23护理 | 李丽云 |
187 | 23护理 | 沈茹 |
188 | 23护理 | 李烨贞 |
189 | 23护理 | 曾艺焜 |
190 | 23助产 | 陈钰婷 |
191 | 23助产 | 林婷婷 |
三等奖学金
序号 | 年级专业 | 姓名 |
1 | 22学前教育9班 | 吴思思 |
2 | 22学前教育5班 | 柳小柔 |
3 | 22学前教育9班 | 傅莹枫 |
4 | 22学前教育5班 | 陈军珍 |
5 | 22学前教育9班 | 吴佳宇 |
6 | 22学前教育6班 | 陈梦婷 |
7 | 22学前教育9班 | 赖扬桦 |
8 | 22学前教育8班 | 陈杨英 |
9 | 22学前教育7班 | 李婉婷 |
10 | 22学前教育6班 | 李丹娜 |
11 | 22学前教育8班 | 张素萍 |
12 | 22学前教育7班 | 李艺丹 |
13 | 22学前教育8班 | 张慧琳 |
14 | 22学前教育4班 | 赵燕铃 |
15 | 22学前教育3班 | 罗童欣 |
16 | 22学前教育1班 | 张佳婧 |
17 | 22学前教育2班 | 林秋凡 |
18 | 22学前教育2班 | 陈思雨 |
19 | 22学前教育2班 | 王娅婷 |
20 | 22学前教育4班 | 刘婉玲 |
21 | 22学前教育3班 | 吴娜娜 |
22 | 22学前教育1班 | 郑梦欣 |
23 | 22学前教育4班 | 林晨 |
24 | 22学前教育2班 | 杨丽娜 |
25 | 22美术教育1班 | 李依依 |
26 | 22美术教育2班 | 刘彩平 |
27 | 22美术教育2班 | 陈建英 |
28 | 22美术教育2班 | 王诗琪 |
29 | 22美术教育2班 | 陈雨欣 |
30 | 22早期教育2班 | 周欣怡 |
31 | 22早期教育2班 | 李昊玉 |
32 | 22社会体育1班 | 魏文浩 |
33 | 22早期教育1班 | 孙艺枫 |
34 | 22应用英语2班 | 肖艳婷 |
35 | 22应用英语2班 | 钟乐丰 |
36 | 22应用英语1班 | 刘佩瑶 |
37 | 22应用英语1班 | 范舒秀 |
38 | 23应用英语2班 | 洪小蝶 |
39 | 23应用英语1班 | 秦悦 |
40 | 23应用英语1班 | 张婉婷 |
41 | 23应用英语2班 | 李思涵 |
42 | 23学前教育10班 | 杨雨晨 |
43 | 23学前教育10班 | 何霜玲 |
44 | 23学前教育10班 | 陈易娟 |
45 | 23学前教育11班 | 黄慧萍 |
46 | 23学前教育11班 | 林映雪 |
47 | 23学前教育10班 | 张静鑫 |
48 | 23早期教育1班 | 何佳萍 |
49 | 23早期教育1班 | 林心怡 |
50 | 23社会体育1班 | 王嘉晨 |
51 | 23社会体育1班 | 林静贤 |
52 | 23学前教育8班 | 罗茂婷 |
53 | 23学前教育6班 | 赖司祈 |
54 | 23学前教育8班 | 张宝仪 |
55 | 23学前教育5班 | 李佳惠 |
56 | 23学前教育9班 | 黄丹琦 |
57 | 23学前教育5班 | 谢婷 |
58 | 23学前教育5班 | 柯雯静 |
59 | 23学前教育5班 | 陈如萍 |
60 | 23学前教育6班 | 钱淑淇 |
61 | 23学前教育10班 | 苏琪 |
62 | 23学前教育10班 | 王雅洁 |
63 | 23美术教育4班 | 许坤斌 |
64 | 23美术教育3班 | 纪昌珲 |
65 | 23美术教育1班 | 胡晓欣 |
66 | 23美术教育3班 | 吴陈送 |
67 | 23美术教育1班 | 郑嘉佳 |
68 | 23美术教育4班 | 杨诗怡 |
69 | 23学前教育1班 | 林佳仪 |
70 | 23学前教育1班 | 王友芳 |
71 | 23学前教育2班 | 郑凯薇 |
72 | 23学前教育4班 | 林欣怡 |
73 | 23学前教育3班 | 林诗雨 |
74 | 23学前教育1班 | 谢青妍 |
75 | 23学前教育2班 | 王佳怡 |
76 | 22数字媒体技术 | 陈楠楠 |
77 | 22数字媒体技术 | 林佳慧 |
78 | 22人工智能技术应用 | 刘悦鹏 |
79 | 22人工智能技术应用 | 柯钰婷 |
80 | 23计算机应用技术 | 林煌 |
81 | 23动漫制作技术(二年制) | 林奕翔 |
82 | 23动漫制作技术(二年制) | 谢熙袁 |
83 | 23动漫制作技术(二年制) | 赵榕燕 |
84 | 23动漫制作技术(二年制) | 陈焯妍 |
85 | 23计算机应用技术(二年制) | 林嘉淇 |
86 | 23计算机应用技术(二年制) | 林欣雨 |
87 | 23计算机应用技术(二年制) | 陈楠 |
88 | 23计算机应用技术(二年制) | 刘茹莹 |
89 | 23计算机应用技术 | 王美琴 |
90 | 22人工智能技术应用 | 李炜淇 |
91 | 23计算机应用技术 | 王思 |
92 | 23计算机应用技术 | 王秀敏 |
93 | 22动漫制作技术 | 尤长鹏 |
94 | 22数字媒体技术 | 韩玉蓉 |
95 | 22数字媒体技术 | 林如欣 |
96 | 22数字媒体技术 | 唐佳炜 |
97 | 22数字媒体技术 | 张玉丹 |
98 | 22数字媒体技术 | 张献铃 |
99 | 22动漫制作技术 | 林诗滢 |
100 | 22动漫制作技术 | 林莹燕 |
101 | 22动漫制作技术 | 林健 |
102 | 22大数据技术 | 黄振鹏 |
103 | 22大数据技术 | 黄海平 |
104 | 22大数据技术 | 许俊慧 |
105 | 22大数据技术 | 游玲欣 |
106 | 22大数据技术 | 黄婷 |
107 | 22动漫制作技术 | 林露绮 |
108 | 22动漫制作技术 | 谢丹丹 |
109 | 22动漫制作技术 | 陈文杰 |
110 | 23计算机网络技术 | 莫心怡 |
111 | 23计算机网络技术 | 林子凯 |
112 | 23计算机网络技术 | 沈兴宝 |
113 | 23数字媒体技术 | 游胜文 |
114 | 23数字媒体技术 | 陈婧婧 |
115 | 23数字媒体技术 | 王丽娜 |
116 | 23数字媒体技术 | 谢宇冰 |
117 | 23数字媒体技术 | 严怡婷 |
118 | 23数字媒体技术 | 詹思雅 |
119 | 23数字媒体技术 | 邱可依 |
120 | 23动漫制作技术 | 蔡云飞 |
121 | 23动漫制作技术 | 郭漫灵 |
122 | 23动漫制作技术 | 李泽宏 |
123 | 23动漫制作技术 | 陈文思 |
124 | 23人工智能技术应用 | 黄冰冰 |
125 | 23人工智能技术应用 | 陈壮波 |
126 | 23人工智能技术应用 | 王静婷 |
127 | 23人工智能技术应用 | 朱颖 |
128 | 23大数据技术 | 赖林凤 |
129 | 23大数据技术 | 盛潇晴 |
130 | 23大数据技术 | 王凯 |
131 | 23大数据技术 | 陈雪敏 |
132 | 23大数据技术 | 陈静 |
133 | 23软件技术 | 黄宏达 |
134 | 23软件技术 | 余耀武 |
135 | 23软件技术 | 陈浩 |
136 | 23软件技术 | 陈浩 |
137 | 23软件技术 | 黄勤烨 |
138 | 23软件技术 | 刘颖川 |
139 | 23计算机应用技术 | 刘勤丽 |
140 | 23计算机应用技术 | 岳丽艳 |
141 | 23计算机应用技术 | 蒋晶晶 |
142 | 22计算机应用技术 | 黄旺炜 |
143 | 22计算机应用技术 | 林辉 |
144 | 22计算机应用技术 | 吴奕筠 |
145 | 22计算机应用技术 | 林晓榕 |
146 | 22计算机应用技术 | 林思琦 |
147 | 22计算机应用技术 | 杨燕 |
148 | 22计算机应用技术 | 黄嘉豪 |
149 | 22计算机应用技术 | 林慧萍 |
150 | 22计算机应用技术 | 黄涵俊 |
151 | 22大数据与会计 | 雷嘉欣 |
152 | 22大数据与会计 | 丁俨 |
153 | 22大数据与会计 | 胡涔 |
154 | 22大数据与会计 | 刘钰婷 |
155 | 22大数据与会计 | 陈晓丹 |
156 | 22大数据与会计 | 林秀昕 |
157 | 22大数据与会计 | 李星宇 |
158 | 22大数据与会计 | 林炜豪 |
159 | 22大数据与会计 | 兰玉莲 |
160 | 22大数据与会计 | 章敏 |
161 | 22电子商务 | 丁阳榕 |
162 | 22电子商务 | 黄雨婷 |
163 | 22电子商务 | 郑恬恬 |
164 | 22电子商务 | 曾凯俐 |
165 | 22电子商务 | 肖颖 |
166 | 22电子商务 | 李宇彤 |
167 | 22电子商务 | 陈春宝 |
168 | 22电子商务 | 李燕凰 |
169 | 22电子商务 | 蔡靖涛 |
170 | 22电子商务 | 朱颖 |
171 | 22电子商务 | 黄诗玲 |
172 | 22跨境电子商务 | 吴欣颖 |
173 | 22跨境电子商务 | 林露晖 |
174 | 22跨境电子商务 | 邓欣慈 |
175 | 22跨境电子商务 | 邱张坤 |
176 | 22市场营销 | 吴雨林 |
177 | 22市场营销 | 宋康馨 |
178 | 22市场营销 | 柯焓颖 |
179 | 22市场营销 | 陈耀虹 |
180 | 23大数据与会计 | 柯一楠 |
181 | 23大数据与会计 | 林烩玲 |
182 | 23大数据与会计 | 俞萍艳 |
183 | 23大数据与会计 | 余露 |
184 | 23大数据与会计 | 余晨诗 |
185 | 23大数据与会计 | 郑燕婷 |
186 | 23大数据与会计 | 欧阳思嘉 |
187 | 23大数据与会计 | 谢舒凤 |
188 | 23大数据与会计 | 刘佳佳 |
189 | 23大数据与会计 | 陈绿华 |
190 | 23大数据与会计 | 杨雨茜 |
191 | 23大数据与会计 | 陈学莹 |
192 | 23大数据与会计 | 邓雯婷 |
193 | 23大数据与会计 | 汤雯雯 |
194 | 23电子商务 | 冯培萍 |
195 | 23电子商务 | 苏碧凤 |
196 | 23电子商务 | 季雯琪 |
197 | 23电子商务 | 陈佳玉 |
198 | 23电子商务 | 曾颜颜 |
199 | 23电子商务 | 黄佳祺 |
200 | 23电子商务 | 张艳婷 |
201 | 23电子商务 | 李姝娴 |
202 | 23电子商务 | 朱慧欣 |
203 | 23电子商务 | 卢思静 |
204 | 23电子商务(3+2) | 郑雅匀 |
205 | 23电子商务(3+2) | 王楠 |
206 | 23电子商务(3+2) | 陈丹艳 |
207 | 23电子商务(3+2) | 翁炎鸿 |
208 | 23电子商务(3+2) | 林圣雅 |
209 | 23高速铁路客运服务(3+2) | 陈昱昕 |
210 | 23高速铁路客运服务(3+2) | 吴兆熠 |
211 | 23金融服务与管理 | 谢月香 |
212 | 23金融服务与管理 | 范雨佳 |
213 | 23金融服务与管理 | 张佳梅 |
214 | 23金融服务与管理(3+2) | 李伟凡 |
215 | 23金融服务与管理(3+2) | 池晴雨 |
216 | 23金融服务与管理(3+2) | 李雅雯 |
217 | 23金融服务与管理(3+2) | 林虹妤 |
218 | 23酒店管理与数字化运营(3+2) | 何春红 |
219 | 23跨境电子商务 | 吴晶晶 |
220 | 23跨境电子商务 | 郑璐瑶 |
221 | 23跨境电子商务 | 徐世强 |
222 | 23跨境电子商务 | 梁静如 |
223 | 23市场营销 | 姚佳艳 |
224 | 23市场营销 | 黎昌港 |
225 | 23市场营销 | 杨晶晶 |
226 | 23市场营销 | 邵美玲 |
227 | 23市场营销 | 罗颖博 |
228 | 22工程造价 | 方燕灵 |
229 | 22工程造价 | 张泰宁 |
230 | 22工程造价 | 林俞君 |
231 | 22艺术设计 | 郑依榕 |
232 | 22艺术设计 | 陈珠 |
233 | 22艺术设计 | 陈佳雯 |
234 | 22艺术设计 | 曾欣瑜 |
235 | 22艺术设计 | 张紫铃 |
236 | 22建筑室内设计 | 丁炳焱 |
237 | 22建筑室内设计 | 王辉静 |
238 | 22建筑室内设计 | 李佳慧 |
239 | 22建筑室内设计 | 郑倩琳 |
240 | 22建筑室内设计 | 刘进华 |
241 | 22建筑室内设计 | 周嘉敏 |
242 | 22建筑室内设计 | 薛烨琳 |
243 | 22建筑室内设计 | 林丽娟 |
244 | 22建设工程管理 | 翁勇 |
245 | 22建设工程管理 | 陈丽芸 |
246 | 22建设工程管理 | 陈逸凌 |
247 | 23(3+2)建筑室内设计 | 吴万键 |
248 | 23(3+2)建筑室内设计 | 林雨婷 |
249 | 23(3+2)建筑室内设计 | 叶晨晗 |
250 | 23(3+2)建筑室内设计 | 林莹昕 |
251 | 23(3+2)建筑室内设计 | 檀子晗 |
252 | 23(3+2)建筑室内设计 | 张子嫣 |
253 | 23(3+2)建筑室内设计 | 许芳菲 |
254 | 23(3+2)建筑室内设计 | 郑芷滢 |
255 | 23(3+2)建设工程管理 | 黄德幸 |
256 | 23(3+2)建设工程管理 | 倪平 |
257 | 23工程造价 | 吴泽晟 |
258 | 23工程造价 | 吴克海 |
259 | 23工程造价 | 蔡明瑜 |
260 | 23工程造价 | 曾昕瑜 |
261 | 23建筑室内设计 | 陈敏 |
262 | 23建筑室内设计 | 林鸿 |
263 | 23建筑室内设计 | 吴乐尧 |
264 | 23建筑室内设计 | 杨晓蝶 |
265 | 23建筑室内设计 | 王雯可 |
266 | 23建筑室内设计 | 俞美佳 |
267 | 23建筑室内设计 | 黄婧妍 |
268 | 23建设工程管理 | 童仁广 |
269 | 23建设工程管理 | 万佳欣 |
270 | 23建设工程管理 | 蔡佳钰 |
271 | 23建设工程管理 | 周坤杰 |
272 | 23艺术设计 | 冉红 |
273 | 23艺术设计 | 吴晓新 |
274 | 23艺术设计 | 陈沛玟 |
275 | 23艺术设计 | 张炜福 |
276 | 23艺术设计 | 李璐璐 |
277 | 22护理 | 江雯君 |
278 | 22护理 | 李方皓 |
279 | 22护理 | 吴怡菁 |
280 | 22护理 | 吴佳洁 |
281 | 22护理 | 沈铭燕 |
282 | 22护理 | 王思琪 |
283 | 22护理 | 蔡伟川 |
284 | 22护理 | 张鑫铭 |
285 | 22护理 | 肖育恩 |
286 | 22护理 | 李苗思 |
287 | 22护理 | 韩红镕 |
288 | 22护理 | 郑丽群 |
289 | 22护理 | 郑郁馨 |
290 | 22护理 | 翁馨怡 |
291 | 22护理 | 蔡心梅 |
292 | 22护理 | 林静宁 |
293 | 22护理 | 廖诗娴 |
294 | 22助产 | 官紫琳 |
295 | 22助产 | 陈雁玥 |
296 | 22助产 | 吴吉榕 |
297 | 22助产 | 邱莹莹 |
298 | 22健康管理 | 林婉婷 |
299 | 23护理 | 池煜欣 |
300 | 23护理 | 吴煜彬 |
301 | 23护理 | 刘文泽 |
302 | 23护理 | 黄伟烨 |
303 | 23护理 | 黄庆怡 |
304 | 23护理 | 许方靓 |
305 | 23护理 | 王香卉 |
306 | 23护理 | 俞欣凌 |
307 | 23护理 | 汪焱 |
308 | 23护理 | 谢烨桑 |
309 | 23护理 | 陈伟儒 |
310 | 23护理 | 黄敏霞 |
311 | 23护理 | 张芯彤 |
312 | 23护理 | 陈盈盈 |
313 | 23护理 | 林雅雯 |
314 | 23护理 | 林韵涵 |
315 | 23护理 | 肖丹妮 |
316 | 23护理 | 范小敏 |
317 | 23护理 | 张奇晏 |
318 | 23护理 | 冯心怡 |
319 | 23护理 | 黄婷婷 |
320 | 23护理 | 江郑怡 |
321 | 23护理 | 官雨轩 |
322 | 23护理 | 蔡玉宝 |
323 | 23健康管理 | 林怡慎 |
324 | 23健康管理 | 梁坤凌 |
325 | 23助产 | 曾梦琴 |
326 | 23助产 | 刘湉熙 |
三好学生
序号 | 年级专业 | 姓名 |
1 | 22学前教育6班 | 叶晓倩 |
2 | 22学前教育7班 | 詹紫晴 |
3 | 22学前教育7班 | 陈伊婷 |
4 | 22学前教育7班 | 郑诗怡 |
5 | 22学前教育9班 | 陈雅萱 |
6 | 22学前教育1班 | 吴雨凡 |
7 | 22学前教育3班 | 薛鑫婷 |
8 | 22学前教育1班 | 杨艺 |
9 | 22学前教育3班 | 黄婉佳 |
10 | 22学前教育2班 | 叶倩 |
11 | 22美术教育1班 | 晁戈 |
12 | 22美术教育2班 | 刘彩平 |
13 | 22美术教育2班 | 陈雨欣 |
14 | 22美术教育4班 | 高俊瑶 |
15 | 22早期教育2班 | 李昊玉 |
16 | 22社会体育1班 | 魏文浩 |
17 | 22社会体育1班 | 张昉昕 |
18 | 22应用英语1班 | 范舒秀 |
19 | 22应用英语1班 | 刘佩瑶 |
20 | 22应用英语2班 | 江文静 |
21 | 22应用英语2班 | 叶嘉莹 |
22 | 23应用英语1班 | 秦悦 |
23 | 23学前教育11班 | 林晓颖 |
24 | 23学前教育10班 | 陈易娟 |
25 | 23美术教育1班 | 黄春梅 |
