© Copyright 2001-2020 fzacc.com All Rights Reserved. 版权所有© 福州英华职业学院
地址:福建省福州市闽侯县荆溪镇荆港路128号 邮编:350101 电话:0591-62098082 邮箱:478769935@qq.com
闽公网安备35012102550447 闽ICP备2024039322号 网站支持IPv6访问
根据《福建省民办教育收费管理实施细则》(闽发改服价[2019]394号)规定,2025年秋季,本院对2025级新生收取学费、住宿费和代办费。代办费项目严格限定为教材费、新生入学军训服装体检等两项,遵循“学生自愿、事先公示、据实收取、及时结算、定期公布”的原则,按学年进行结算,学生毕业离校前予以结清。现将本学年各专业收费项目和标准公示如下:
福州英华职业学院2025年收费标准 | |||||
系别 | 专业名称 | 学费及住宿费(元/学年) | 代办费(元/学年) | ||
学 费 | 住宿费 | 教 材 | 军训、体检等 | ||
教育与外语系 | 学前教育 | 12800 | 1600 | 1000 | 223 |
早期教育 | 11800 | ||||
美术教育 | 11800 | ||||
应用英语 | 10800 | ||||
商务英语 | 10800 | ||||
商务英语(3+2) | 10800 | ||||
医疗护理系 | 护理(3+2) | 12800 | 1600 | 1200 | 223 |
护理 | 12800 | 1000 | |||
助产 | 11800 | ||||
健康管理 | 9800 | ||||
老年保健与管理 | 11800 | ||||
信息技术系 | 物联网应用技术 | 11800 | 1600 | 1000 | 223 |
计算机应用技术 | 11800 | ||||
计算机网络技术 | 10800 | ||||
软件技术 | 11800 | ||||
动漫制作技术 | 11800 | ||||
人工智能技术应用 | 10800 | ||||
数字媒体技术 | 11800 | ||||
大数据技术 | 10800 | ||||
计算机应用技术(3+2) | 11800 | 1200 | |||
动漫制作技术(3+2) | 11800 | 1200 | |||
经济管理系 | 电子商务 | 10800 | 1600 | 1000 | 223 |
市场营销 | 9800 | ||||
大数据与会计 | 10800 | ||||
跨境电子商务 | 10800 | ||||
金融服务与管理 | 9800 | ||||
网络营销与直播电商 | 11800 | ||||
会展策划与管理 | 11800 | ||||
供应链运营 | 12800 | ||||
市场营销(3+2) | 9800 | ||||
金融服务与管理(3+2) | 9800 | ||||
艺术与建筑系 | 建筑室内设计 | 11800 | 1600 | 1000 | 223 |
艺术设计 | 11800 | ||||
环境艺术设计 | 11800 | ||||
建设工程管理 | 10800 | ||||
工程造价 | 9800 | ||||
工程造价(3+2) | 9800 | 1200 | |||
建设工程管理(3+2) | 10800 | 1200 | |||
建筑室内设计(3+2) | 11800 | 1200 | |||
注:住宿费统一按照六人间:1600元/人/学年标准收费,入学后根据实际收费多退少补。 |
© Copyright 2001-2020 fzacc.com All Rights Reserved. 版权所有© 福州英华职业学院
地址:福建省福州市闽侯县荆溪镇荆港路128号 邮编:350101 电话:0591-62098082 邮箱:478769935@qq.com
闽公网安备35012102550447 闽ICP备2024039322号 网站支持IPv6访问