© Copyright 2001-2020 fzacc.com All Rights Reserved. 版权所有© 福州英华职业学院
地址:福建省福州市闽侯县荆溪镇荆港路128号 邮编:350101 电话:0591-62098082 邮箱:478769935@qq.com
闽公网安备35012102550447 闽ICP备2024039322号 网站支持IPv6访问
各处 室、系(院、部)、馆:
为做好2025-2026学年学生缴费工作,根据《福州英华职业学院学生收费管理办法(修订)》的规定,现将有关事项通知如下:
一、缴费时间
缴费平台开放时间:2025年7月1日
缴费截止时间: 2025年8月20日
二、缴费标准
缴费标准见附件
三、缴费方式
可自主选择以下两种缴费方式进行缴费。
方式一:登录中国银行APP进行缴费,缴费流程如下:
1. 打开中行APP---生活---生活缴费---学费。
2. 搜索学校:福州英华职业学院;客户编码输入:身份证号码。
3. 核对并勾选“缴费订单”,缴费即可。
方式二:转账到学院对公账户
开户行:中国银行闽侯分行营业部
账户名:福州英华职业学院
账 号:4156 7733 3308
重要提示:转账时请备注【学号+姓名+录取专业】,以便核查。
四、注意事项
1. 缴费应包含:学费、住宿费、代办费。
2. 请保留缴费凭据(银行回执或截图)并于报到当日提交给辅导员。
3. 已经办理生源地贷款的同学,请选择方式二即转账到学院对公账户缴费。其中缴费金额为应缴学费、住宿费减去年度贷款额后的差额,代办费需单独缴纳。
4.请各处室、系(院、部)、馆及时通知学生按本通知规定时间及时缴费,以保证2025-2026学年的学生注册和寝室安排工作顺利开展。
5.在缴费过程中如遇到问题请联系财务处老师,电话:0591-62098068。
特此通知
福州英华职业学院
2025年6月3日
附件:
福州英华职业学院2025-2026学年各专业缴费标准
年级 | 系别 | 专业 | 学费及住宿费 (元/生/学年) | 代办费 (元/生/学年) | 合计 | ||
学费 | 住宿费 | 教材费 | 保险 | ||||
2023级 | 教育与外语系 | 美术教育 | 11800 | 850 | 12650 | ||
商务英语 | 10800 | 850 | 11650 | ||||
社会体育 | 9800 | 850 | 10650 | ||||
学前教育 | 12800 | 850 | 13650 | ||||
应用英语 | 10800 | 850 | 11650 | ||||
早期教育 | 11800 | 850 | 12650 | ||||
经济管理系 | 大数据与会计 | 10800 | 850 | 11650 | |||
电子商务 | 10800 | 850 | 11650 | ||||
高速铁路客运乘务 | 10800 | 850 | 11650 | ||||
金融服务与管理 | 9800 | 850 | 10650 | ||||
酒店管理与数字化运营 | 10800 | 850 | 11650 | ||||
跨境电子商务 | 10800 | 850 | 11650 | ||||
市场营销 | 9800 | 850 | 10650 | ||||
信息技术系 | 大数据技术 | 10800 | 850 | 11650 | |||
动漫制作技术 | 11800 | 850 | 12650 | ||||
计算机网络技术 | 10800 | 850 | 11650 | ||||
计算机应用技术 | 11800 | 850 | 12650 | ||||
人工智能技术应用 | 10800 | 850 | 11650 | ||||
软件技术 | 11800 | 850 | 12650 | ||||
数字媒体技术 | 11800 | 850 | 12650 | ||||
医疗护理系 | 护理 | 12800 | 850 | 13650 | |||
健康管理 | 9800 | 850 | 10650 | ||||
助产 | 11800 | 850 | 12650 | ||||
艺术与建筑系 | 工程造价 | 9800 | 850 | 10650 | |||
建设工程管理 | 10800 | 850 | 11650 | ||||
建筑室内设计 | 11800 | 850 | 12650 | ||||
艺术设计 | 11800 | 850 | 12650 |
单位:元
福州英华职业学院2025-2026学年各专业缴费标准(续)
单位:元
年级 | 系别 | 专业 | 学费及住宿费 (元/生/学年) | 代办费 (元/生/学年) | 合计 | ||
学费 | 住宿费 | 教材费 | 保险 | ||||
2024级 | 教育与外语系 | 美术教育 | 11800 | 1300 | 850 | 13950 | |
美术教育(3+2) | 11800 | 850 | 12650 | ||||
商务英语 | 10800 | 1300 | 850 | 12950 | |||
商务英语(3+2) | 10800 | 850 | 11650 | ||||
学前教育 | 12800 | 1300 | 850 | 14950 | |||
学前教育(3+2) | 12800 | 850 | 13650 | ||||
应用英语 | 10800 | 1300 | 850 | 12950 | |||
应用英语(3+2) | 10800 | 850 | 11650 | ||||
早期教育 | 11800 | 1300 | 850 | 13950 | |||
早期教育(3+2) | 11800 | 850 | 12650 | ||||
经济管理系 | 大数据与会计 | 10800 | 1300 | 850 | 12950 | ||
大数据与会计(3+2) | 10800 | 850 | 11650 | ||||
电子商务 | 10800 | 1300 | 850 | 12950 | |||
电子商务(3+2) | 10800 | 850 | 11650 | ||||
会展策划与管理 | 11800 | 1300 | 850 | 13950 | |||
会展策划与管理(3+2) | 11800 | 850 | 12650 | ||||
金融服务与管理 | 9800 | 1300 | 850 | 11950 | |||
金融服务与管理(3+2) | 9800 | 850 | 10650 | ||||
酒店管理与数字化运营 | 10800 | 1300 | 850 | 12950 | |||
酒店管理与数字化运营(3+2) | 10800 | 850 | 11650 | ||||
跨境电子商务 | 10800 | 1300 | 850 | 12950 | |||
跨境电子商务(3+2) | 10800 | 850 | 11650 | ||||
市场营销 | 9800 | 1300 | 850 | 11950 | |||
市场营销(3+2) | 9800 | 850 | 10650 | ||||
网络营销与直播电商 | 11800 | 1300 | 850 | 13950 | |||
网络营销与直播电商(3+2) | 11800 | 850 | 12650 | ||||
信息技术系 | 大数据技术 | 10800 | 1300 | 850 | 12950 | ||
大数据技术(3+2) | 10800 | 850 | 11650 | ||||
2024级 | 信息技术系 | 动漫制作技术 | 11800 | 1300 | 850 | 13950 | |
动漫制作技术(3+2) | 11800 | 850 | 12650 | ||||
计算机网络技术 | 10800 | 1300 | 850 | 12950 | |||
计算机网络技术(3+2) | 10800 | 850 | 11650 | ||||
计算机应用技术 | 11800 | 1300 | 850 | 13950 | |||
计算机应用技术(3+2) | 11800 | 850 | 12650 | ||||
人工智能技术应用 | 10800 | 1300 | 850 | 12950 | |||
人工智能技术应用(3+2) | 10800 | 850 | 11650 | ||||
软件技术 | 11800 | 1300 | 850 | 13950 | |||
软件技术(3+2) | 11800 | 850 | 12650 | ||||
数字媒体技术 | 11800 | 1300 | 850 | 13950 | |||
数字媒体技术(3+2) | 11800 | 850 | 12650 | ||||
物联网应用技术 | 11800 | 1300 | 850 | 13950 | |||
物联网应用技术(3+2) | 11800 | 850 | 12650 | ||||
医疗护理系 | 护理 | 12800 | 1300 | 850 | 14950 | ||
护理(3+2) | 12800 | 850 | 13650 | ||||
健康管理 | 9800 | 1300 | 850 | 11950 | |||
健康管理(3+2) | 9800 | 850 | 10650 | ||||
助产 | 11800 | 1300 | 850 | 13950 | |||
助产(3+2) | 11800 | 850 | 12650 | ||||
艺术与建筑系 | 工程造价 | 9800 | 1300 | 850 | 11950 | ||
工程造价(3+2) | 9800 | 850 | 10650 | ||||
环境艺术设计 | 11800 | 1300 | 850 | 13950 | |||
环境艺术设计(3+2) | 11800 | 850 | 12650 | ||||
建设工程管理 | 10800 | 1300 | 850 | 12950 | |||
建设工程管理(3+2) | 10800 | 850 | 11650 | ||||
建筑室内设计 | 11800 | 1300 | 850 | 13950 | |||
建筑室内设计(3+2) | 11800 | 850 | 12650 | ||||
艺术设计 | 11800 | 1300 | 850 | 13950 | |||
艺术设计(3+2) | 11800 | 850 | 12650 |
福州英华职业学院2025-2026学年各专业缴费标准(续)
单位:元
年级 | 系别 | 专业 | 学费及住宿费 (元/生/学年) | 代办费 (元/生/学年) | 合计 | ||
学费 | 住宿费 | 教材费 | 保险 | ||||
2025级 | 教育与外语系 | 美术教育 | 11800 | 1600 | 1000 | 223 | 14623 |
商务英语 | 10800 | 1600 | 1000 | 223 | 13623 | ||
商务英语(3+2) | 10800 | 1600 | 1000 | 223 | 13623 | ||
学前教育 | 12800 | 1600 | 1000 | 223 | 15623 | ||
应用英语 | 10800 | 1600 | 1000 | 223 | 13623 | ||
早期教育 | 11800 | 1600 | 1000 | 223 | 14623 | ||
经济管理系 | 大数据与会计 | 10800 | 1600 | 1000 | 223 | 13623 | |
电子商务 | 10800 | 1600 | 1000 | 223 | 13623 | ||
供应链运营 | 12800 | 1600 | 1000 | 223 | 15623 | ||
会展策划与管理 | 11800 | 1600 | 1000 | 223 | 14623 | ||
金融服务与管理 | 9800 | 1600 | 1000 | 223 | 12623 | ||
金融服务与管理(3+2) | 9800 | 1600 | 1000 | 223 | 12623 | ||
跨境电子商务 | 10800 | 1600 | 1000 | 223 | 13623 | ||
市场营销 | 9800 | 1600 | 1000 | 223 | 12623 | ||
电子商务(3+2) | 10800 | 1600 | 1000 | 223 | 13623 | ||
网络营销与直播电商 | 11800 | 1600 | 1000 | 223 | 14623 | ||
信息技术系 | 大数据技术 | 10800 | 1600 | 1000 | 223 | 13623 | |
动漫制作技术 | 11800 | 1600 | 1000 | 223 | 14623 | ||
动漫制作技术(3+2) | 11800 | 1600 | 1200 | 223 | 14823 | ||
计算机网络技术 | 10800 | 1600 | 1000 | 223 | 13623 | ||
计算机应用技术 | 11800 | 1600 | 1000 | 223 | 14623 | ||
计算机应用技术(3+2) | 11800 | 1600 | 1200 | 223 | 14823 | ||
人工智能技术应用 | 10800 | 1600 | 1000 | 223 | 13623 | ||
软件技术 | 11800 | 1600 | 1000 | 223 | 14623 | ||
数字媒体技术 | 11800 | 1600 | 1000 | 223 | 14623 | ||
物联网应用技术 | 11800 | 1600 | 1000 | 223 | 14623 | ||
医疗护理系 | 护理 | 12800 | 1600 | 1000 | 223 | 15623 | |
护理(3+2) | 12800 | 1600 | 1200 | 223 | 15823 | ||
健康管理 | 9800 | 1600 | 1000 | 223 | 12623 | ||
老年保健与管理 | 11800 | 1600 | 1000 | 223 | 14623 | ||
助产 | 11800 | 1600 | 1000 | 223 | 14623 | ||
艺术与建筑系 | 工程造价 | 9800 | 1600 | 1000 | 223 | 12623 | |
工程造价(3+2) | 9800 | 1600 | 1200 | 223 | 12823 | ||
2025级 | 艺术与建筑系 | 环境艺术设计 | 11800 | 1600 | 1000 | 223 | 14623 |
建设工程管理 | 10800 | 1600 | 1000 | 223 | 13623 | ||
建设工程管理(3+2) | 10800 | 1600 | 1200 | 223 | 13823 | ||
建筑室内设计 | 11800 | 1600 | 1000 | 223 | 14623 | ||
建筑室内设计(3+2) | 11800 | 1600 | 1200 | 223 | 14823 | ||
艺术设计 | 11800 | 1600 | 1000 | 223 | 14623 |
关于印发福州英华职业学院2025-2026学年学生缴费的通知.pdf
© Copyright 2001-2020 fzacc.com All Rights Reserved. 版权所有© 福州英华职业学院
地址:福建省福州市闽侯县荆溪镇荆港路128号 邮编:350101 电话:0591-62098082 邮箱:478769935@qq.com
闽公网安备35012102550447 闽ICP备2024039322号 网站支持IPv6访问