© Copyright 2001-2020 fzacc.com All Rights Reserved. 版权所有© 福州英华职业学院
地址:福建省福州市闽侯县荆溪镇荆港路128号 邮编:350101 电话:0591-62098082 邮箱:478769935@qq.com
闽公网安备35012102550447 闽ICP备2024039322号 网站支持IPv6访问
根据《福建省人力资源和社会保障厅 福建省教育厅 福建省财政厅关于做好2026届毕业生一次性求职补贴发放工作的补充通知》(闽人社办〔2025〕135号),经毕业生个人申请、我校审核,共有黄乐乐等99名毕业生符合2026届毕业生一次性求职补贴申请条件。现将名单予以公示,公示时间:2026年5月20日至2026年5月26日。
公示期间,如有异议,请联系陈老师,联系电话:0591-62098093。
附件:2026届毕业生一次性求职补贴符合人员名单
福州英华职业学院
毕业生就业指导中心
2026年5月20日
附件
2026届毕业生一次性求职补贴符合人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 学校名称 | 补贴金额(元) |
1 | 黄乐乐 | 女 | 350722**********28 | 福州英华职业学院 | 2000 |
2 | 蒋淑婷 | 女 | 350182**********24 | 福州英华职业学院 | 2000 |
3 | 陈欣云 | 女 | 350122**********42 | 福州英华职业学院 | 2000 |
4 | 刘冰瑄 | 女 | 350322**********28 | 福州英华职业学院 | 2000 |
5 | 林伯威 | 男 | 350425**********19 | 福州英华职业学院 | 2000 |
6 | 蒋威 | 男 | 350322**********30 | 福州英华职业学院 | 2000 |
7 | 黄建婷 | 女 | 350925**********44 | 福州英华职业学院 | 2000 |
8 | 陈怡 | 女 | 522526**********21 | 福州英华职业学院 | 2000 |
9 | 张羽 | 男 | 350784**********18 | 福州英华职业学院 | 2000 |
10 | 李力灿 | 男 | 350825**********19 | 福州英华职业学院 | 2000 |
11 | 饶锶莹 | 女 | 350784**********47 | 福州英华职业学院 | 2000 |
12 | 林蕊晨 | 女 | 350121**********45 | 福州英华职业学院 | 2000 |
13 | 毛倩茹 | 女 | 140824**********25 | 福州英华职业学院 | 2000 |
14 | 陈湘仪 | 女 | 350322**********28 | 福州英华职业学院 | 2000 |
15 | 黄淑敏 | 女 | 350322**********25 | 福州英华职业学院 | 2000 |
16 | 王静婷 | 女 | 350782**********22 | 福州英华职业学院 | 2000 |
17 | 杨培凡 | 女 | 350322**********22 | 福州英华职业学院 | 2000 |
18 | 张佳钰 | 女 | 350721**********2X | 福州英华职业学院 | 2000 |
19 | 周宜轩 | 女 | 350921**********26 | 福州英华职业学院 | 2000 |
20 | 章语嫣 | 女 | 350926**********45 | 福州英华职业学院 | 2000 |
21 | 林诣 | 男 | 350182**********78 | 福州英华职业学院 | 2000 |
22 | 蔡程炜 | 男 | 350121**********91 | 福州英华职业学院 | 2000 |
23 | 陈礼鑫 | 男 | 350121**********18 | 福州英华职业学院 | 2000 |
24 | 蔡玉宝 | 女 | 350628**********21 | 福州英华职业学院 | 2000 |
25 | 黄熙城 | 男 | 350702**********11 | 福州英华职业学院 | 2000 |
26 | 李萱 | 女 | 350784**********60 | 福州英华职业学院 | 2000 |
27 | 刘绍钦 | 男 | 350921**********13 | 福州英华职业学院 | 2000 |
28 | 陈发在 | 男 | 350902**********59 | 福州英华职业学院 | 2000 |
29 | 林强进 | 男 | 350122**********30 | 福州英华职业学院 | 2000 |
30 | 陈生 | 男 | 350921**********73 | 福州英华职业学院 | 2000 |
31 | 刘小微 | 女 | 361128**********43 | 福州英华职业学院 | 2000 |
32 | 谭湘 | 女 | 511725**********24 | 福州英华职业学院 | 2000 |
33 | 黄轩盈 | 女 | 350681**********22 | 福州英华职业学院 | 2000 |
34 | 林晓芸 | 女 | 350824**********67 | 福州英华职业学院 | 2000 |
35 | 陈思颖 | 女 | 350628**********24 | 福州英华职业学院 | 2000 |
36 | 殷进玥 | 女 | 350623**********26 | 福州英华职业学院 | 2000 |
37 | 谢积炎 | 男 | 350783**********31 | 福州英华职业学院 | 2000 |
38 | 许雨欣 | 女 | 350303**********21 | 福州英华职业学院 | 2000 |
39 | 姚智超 | 男 | 350784**********15 | 福州英华职业学院 | 2000 |
40 | 许芳芳 | 女 | 350125**********40 | 福州英华职业学院 | 2000 |
41 | 范良政 | 男 | 350725**********15 | 福州英华职业学院 | 2000 |
42 | 郭晶晶 | 女 | 350302**********29 | 福州英华职业学院 | 2000 |
43 | 石钦 | 男 | 350824**********79 | 福州英华职业学院 | 2000 |
44 | 彭欣怡 | 女 | 350982**********46 | 福州英华职业学院 | 2000 |
45 | 林恩懋 | 男 | 350782**********17 | 福州英华职业学院 | 2000 |
46 | 章斌滨 | 男 | 350923**********74 | 福州英华职业学院 | 2000 |
47 | 袁星晨 | 男 | 350926**********10 | 福州英华职业学院 | 2000 |
48 | 杨琪 | 女 | 511724**********69 | 福州英华职业学院 | 2000 |
49 | 叶雨彤 | 女 | 350782**********27 | 福州英华职业学院 | 2000 |
50 | 杨丹盈 | 女 | 350981**********40 | 福州英华职业学院 | 2000 |
51 | 邱亚真 | 女 | 350424**********28 | 福州英华职业学院 | 2000 |
52 | 张诗雨 | 女 | 350783**********28 | 福州英华职业学院 | 2000 |
53 | 郑鸿义 | 男 | 350322**********15 | 福州英华职业学院 | 2000 |
54 | 周远卿 | 女 | 350583**********29 | 福州英华职业学院 | 2000 |
55 | 林艳玲 | 女 | 350628**********29 | 福州英华职业学院 | 2000 |
56 | 吴雪丽 | 女 | 350982**********47 | 福州英华职业学院 | 2000 |
57 | 廖慧欣 | 女 | 360730**********24 | 福州英华职业学院 | 2000 |
58 | 沈欣星 | 女 | 350624**********45 | 福州英华职业学院 | 2000 |
59 | 金宇红 | 女 | 350305**********21 | 福州英华职业学院 | 2000 |
60 | 邱欣怡 | 女 | 350213**********25 | 福州英华职业学院 | 2000 |
61 | 聂佩珍 | 女 | 350124**********22 | 福州英华职业学院 | 2000 |
62 | 刘芷坪 | 女 | 350121**********80 | 福州英华职业学院 | 2000 |
63 | 许琴 | 女 | 350725**********27 | 福州英华职业学院 | 2000 |
64 | 刘颖川 | 男 | 350702**********33 | 福州英华职业学院 | 2000 |
65 | 林馨兰 | 女 | 350428**********22 | 福州英华职业学院 | 2000 |
66 | 李鑫 | 女 | 350784**********22 | 福州英华职业学院 | 2000 |
67 | 周宇航 | 男 | 350825**********33 | 福州英华职业学院 | 2000 |
68 | 林宝平 | 男 | 350921**********33 | 福州英华职业学院 | 2000 |
69 | 吴昕妍 | 女 | 350121**********46 | 福州英华职业学院 | 2000 |
70 | 谢明皓 | 男 | 350629**********33 | 福州英华职业学院 | 2000 |
71 | 谢舒凤 | 女 | 350924**********81 | 福州英华职业学院 | 2000 |
72 | 张梦然 | 女 | 350823**********28 | 福州英华职业学院 | 2000 |
73 | 林霆峰 | 男 | 350981**********91 | 福州英华职业学院 | 2000 |
74 | 方冰清 | 女 | 350128**********62 | 福州英华职业学院 | 2000 |
75 | 林梦如 | 女 | 350982**********46 | 福州英华职业学院 | 2000 |
76 | 陈琦源 | 男 | 350322**********33 | 福州英华职业学院 | 2000 |
77 | 张玲英 | 女 | 350921**********25 | 福州英华职业学院 | 2000 |
78 | 叶天彦 | 女 | 350783**********20 | 福州英华职业学院 | 2000 |
79 | 蔡可欣 | 女 | 350825**********27 | 福州英华职业学院 | 2000 |
80 | 张美娟 | 女 | 350624**********4X | 福州英华职业学院 | 2000 |
81 | 卓跃 | 男 | 350722**********53 | 福州英华职业学院 | 2000 |
82 | 陈芷琳 | 女 | 350702**********22 | 福州英华职业学院 | 2000 |
83 | 陈瑜熙 | 女 | 350128**********04 | 福州英华职业学院 | 2000 |
84 | 王羚鸿 | 女 | 350902**********64 | 福州英华职业学院 | 2000 |
85 | 戴嘉乐 | 男 | 350123**********90 | 福州英华职业学院 | 2000 |
86 | 黄燕娇 | 女 | 350681**********27 | 福州英华职业学院 | 2000 |
87 | 王韩凯 | 男 | 350322**********12 | 福州英华职业学院 | 2000 |
88 | 张志豪 | 男 | 341322**********36 | 福州英华职业学院 | 2000 |
89 | 薛晓芳 | 女 | 350923**********28 | 福州英华职业学院 | 2000 |
90 | 谢婷袁 | 女 | 350924**********69 | 福州英华职业学院 | 2000 |
91 | 罗雨欣 | 女 | 350982**********8X | 福州英华职业学院 | 2000 |
92 | 卢舒婧 | 女 | 350628**********23 | 福州英华职业学院 | 2000 |
93 | 蒋玉华 | 女 | 350825**********29 | 福州英华职业学院 | 2000 |
94 | 王浩 | 男 | 350722**********15 | 福州英华职业学院 | 2000 |
95 | 王树 | 男 | 350128**********50 | 福州英华职业学院 | 2000 |
96 | 黄善宇 | 女 | 350881**********61 | 福州英华职业学院 | 2000 |
97 | 游胜文 | 男 | 350926**********15 | 福州英华职业学院 | 2000 |
98 | 汤官清 | 女 | 350902**********6X | 福州英华职业学院 | 2000 |
99 | 刘玮琪 | 女 | 350783**********20 | 福州英华职业学院 | 2000 |
© Copyright 2001-2020 fzacc.com All Rights Reserved. 版权所有© 福州英华职业学院
地址:福建省福州市闽侯县荆溪镇荆港路128号 邮编:350101 电话:0591-62098082 邮箱:478769935@qq.com
闽公网安备35012102550447 闽ICP备2024039322号 网站支持IPv6访问