© Copyright 2001-2020 fzacc.com All Rights Reserved. 版权所有© 福州英华职业学院
地址:福建省福州市闽侯县荆溪镇荆港路128号 邮编:350101 电话:0591-62098082 邮箱:478769935@qq.com
闽公网安备35012102550447 闽ICP备2024039322号 网站支持IPv6访问
根据《福建省人力资源和社会保障厅 福建省教育厅 福建省财政厅关于做好2026届毕业生一次性求职补贴发放工作的补充通知》(闽人社文〔2025〕135号),经毕业生个人申请、我校审核,共有王雅雯等486名毕业生符合2026届毕业生一次性求职补贴申请条件。现将名单予以公示,公示时间:2025年11月25日至2025年12月1日。
公示期间,如有异议,请联系陈老师,联系电话:0591-62098093。
附件:2026届毕业生一次性求职补贴符合人员名单
福州英华职业学院
毕业生就业指导中心
2025年11月25日
附件
2026届毕业生一次性求职补贴符合人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 学校名称 | 补贴金额(元) |
1 | 王雅雯 | 女 | 350981**********20 | 福州英华职业学院 | 2000 |
2 | 林冰焱 | 女 | 350305**********24 | 福州英华职业学院 | 2000 |
3 | 刘晓坊 | 女 | 350923**********43 | 福州英华职业学院 | 2000 |
4 | 滕心妍 | 女 | 350122**********03 | 福州英华职业学院 | 2000 |
5 | 陈均瑶 | 女 | 350981**********45 | 福州英华职业学院 | 2000 |
6 | 倪晨晖 | 男 | 350181**********72 | 福州英华职业学院 | 2000 |
7 | 徐南雁 | 女 | 350322**********21 | 福州英华职业学院 | 2000 |
8 | 林泳祁 | 男 | 350181**********59 | 福州英华职业学院 | 2000 |
9 | 苏灵炜 | 男 | 350981**********73 | 福州英华职业学院 | 2000 |
10 | 吕明敏 | 男 | 350322**********38 | 福州英华职业学院 | 2000 |
11 | 曾雅婷 | 女 | 350628**********22 | 福州英华职业学院 | 2000 |
12 | 江淇 | 女 | 350825**********24 | 福州英华职业学院 | 2000 |
13 | 蔡莹 | 女 | 350426**********21 | 福州英华职业学院 | 2000 |
14 | 张曼婷 | 女 | 350982**********2X | 福州英华职业学院 | 2000 |
15 | 陈宬 | 男 | 350430**********14 | 福州英华职业学院 | 2000 |
16 | 朱火兰 | 女 | 450821**********26 | 福州英华职业学院 | 2000 |
17 | 王靖 | 女 | 350303**********29 | 福州英华职业学院 | 2000 |
18 | 詹子奕 | 女 | 350802**********21 | 福州英华职业学院 | 2000 |
19 | 林家君 | 男 | 350505**********37 | 福州英华职业学院 | 2000 |
20 | 罗少泽 | 男 | 341522**********35 | 福州英华职业学院 | 2000 |
21 | 柯倩茹 | 女 | 512021**********48 | 福州英华职业学院 | 2000 |
22 | 叶煜泠 | 女 | 350783**********66 | 福州英华职业学院 | 2000 |
23 | 阙炎滨 | 女 | 350922**********84 | 福州英华职业学院 | 2000 |
24 | 翁泽鑫 | 男 | 440513**********11 | 福州英华职业学院 | 2000 |
25 | 刘荣英 | 女 | 350824**********67 | 福州英华职业学院 | 2000 |
26 | 翁簘璇 | 女 | 350181**********29 | 福州英华职业学院 | 2000 |
27 | 郑星浩 | 男 | 350302**********16 | 福州英华职业学院 | 2000 |
28 | 曹轩铭 | 男 | 350424**********13 | 福州英华职业学院 | 2000 |
29 | 林莹 | 女 | 350322**********21 | 福州英华职业学院 | 2000 |
30 | 俞滢心 | 女 | 350128**********06 | 福州英华职业学院 | 2000 |
31 | 庄世涛 | 男 | 350305**********14 | 福州英华职业学院 | 2000 |
32 | 林亿辉 | 男 | 350622**********19 | 福州英华职业学院 | 2000 |
33 | 曾涵瑜 | 女 | 350681**********41 | 福州英华职业学院 | 2000 |
34 | 朱思盈 | 女 | 350881**********29 | 福州英华职业学院 | 2000 |
35 | 陈荔云 | 女 | 532531**********25 | 福州英华职业学院 | 2000 |
36 | 马孝怡 | 男 | 350902**********37 | 福州英华职业学院 | 2000 |
37 | 兰雨婷 | 女 | 350122**********43 | 福州英华职业学院 | 2000 |
38 | 杨可心 | 女 | 350322**********26 | 福州英华职业学院 | 2000 |
39 | 李才炎 | 男 | 350423**********19 | 福州英华职业学院 | 2000 |
40 | 李凯 | 男 | 350322**********30 | 福州英华职业学院 | 2000 |
41 | 郑晓颖 | 女 | 350322**********25 | 福州英华职业学院 | 2000 |
42 | 杨炉欣 | 女 | 350122**********87 | 福州英华职业学院 | 2000 |
43 | 谢雅琴 | 女 | 350981**********88 | 福州英华职业学院 | 2000 |
44 | 谢安琪 | 女 | 350982**********81 | 福州英华职业学院 | 2000 |
45 | 吕芯妍 | 女 | 350322**********42 | 福州英华职业学院 | 2000 |
46 | 张莹 | 女 | 350322**********64 | 福州英华职业学院 | 2000 |
47 | 陈心怡 | 女 | 350702**********28 | 福州英华职业学院 | 2000 |
48 | 包正涛 | 男 | 620421**********14 | 福州英华职业学院 | 2000 |
49 | 卢婉莹 | 女 | 341322**********25 | 福州英华职业学院 | 2000 |
50 | 薛嘉儀 | 女 | 350783**********25 | 福州英华职业学院 | 2000 |
51 | 龚雨星 | 女 | 350922**********62 | 福州英华职业学院 | 2000 |
52 | 张兰芳 | 女 | 350624**********24 | 福州英华职业学院 | 2000 |
53 | 苏琪 | 女 | 350603**********20 | 福州英华职业学院 | 2000 |
54 | 郑荣林 | 男 | 350681**********13 | 福州英华职业学院 | 2000 |
55 | 张文喆 | 女 | 350428**********20 | 福州英华职业学院 | 2000 |
56 | 黄玉娟 | 女 | 350825**********2X | 福州英华职业学院 | 2000 |
57 | 康基峰 | 男 | 350322**********52 | 福州英华职业学院 | 2000 |
58 | 雷丽萍 | 女 | 350981**********83 | 福州英华职业学院 | 2000 |
59 | 叶瑞茜 | 女 | 350783**********43 | 福州英华职业学院 | 2000 |
60 | 董孙贵 | 男 | 350982**********15 | 福州英华职业学院 | 2000 |
61 | 陈佳琳 | 女 | 350111**********68 | 福州英华职业学院 | 2000 |
62 | 蓝林茜 | 女 | 350922**********47 | 福州英华职业学院 | 2000 |
63 | 何嘉淇 | 女 | 350925**********29 | 福州英华职业学院 | 2000 |
64 | 陈新颖 | 女 | 350624**********29 | 福州英华职业学院 | 2000 |
65 | 申蒸毅 | 男 | 522632**********11 | 福州英华职业学院 | 2000 |
66 | 胡艺丹 | 女 | 350624**********23 | 福州英华职业学院 | 2000 |
67 | 吴碧君 | 女 | 350302**********22 | 福州英华职业学院 | 2000 |
68 | 郑怡萍 | 女 | 350824**********61 | 福州英华职业学院 | 2000 |
69 | 林晨欣 | 女 | 350628**********29 | 福州英华职业学院 | 2000 |
70 | 李敏琦 | 女 | 350922**********05 | 福州英华职业学院 | 2000 |
71 | 王锋毅 | 男 | 350524**********51 | 福州英华职业学院 | 2000 |
72 | 吴文婷 | 女 | 350524**********26 | 福州英华职业学院 | 2000 |
73 | 陈舒琪 | 女 | 350128**********64 | 福州英华职业学院 | 2000 |
74 | 郜心怡 | 女 | 350921**********4X | 福州英华职业学院 | 2000 |
75 | 李春秀 | 女 | 441225**********20 | 福州英华职业学院 | 2000 |
76 | 张艺 | 男 | 350624**********38 | 福州英华职业学院 | 2000 |
77 | 游晗芯 | 女 | 350784**********22 | 福州英华职业学院 | 2000 |
78 | 郑丽晶 | 女 | 350305**********47 | 福州英华职业学院 | 2000 |
79 | 谢敏敏 | 女 | 350981**********4X | 福州英华职业学院 | 2000 |
80 | 魏金艳 | 女 | 350783**********2X | 福州英华职业学院 | 2000 |
81 | 陈淑琴 | 女 | 350181**********84 | 福州英华职业学院 | 2000 |
82 | 刘维杨 | 男 | 350722**********14 | 福州英华职业学院 | 2000 |
83 | 钱淑淇 | 女 | 350782**********43 | 福州英华职业学院 | 2000 |
84 | 徐超红 | 女 | 350783**********25 | 福州英华职业学院 | 2000 |
85 | 许方靓 | 女 | 350725**********23 | 福州英华职业学院 | 2000 |
86 | 李炜玲 | 女 | 350423**********21 | 福州英华职业学院 | 2000 |
87 | 姚静宜 | 女 | 350623**********20 | 福州英华职业学院 | 2000 |
88 | 邱锦涵 | 男 | 350322**********53 | 福州英华职业学院 | 2000 |
89 | 高雨欣 | 女 | 350128**********46 | 福州英华职业学院 | 2000 |
90 | 王振光 | 男 | 350624**********52 | 福州英华职业学院 | 2000 |
91 | 雷晶莹 | 女 | 350922**********87 | 福州英华职业学院 | 2000 |
92 | 林飞扬 | 男 | 350981**********15 | 福州英华职业学院 | 2000 |
93 | 王梦绮 | 女 | 350982**********81 | 福州英华职业学院 | 2000 |
94 | 张荣荣 | 女 | 360731**********84 | 福州英华职业学院 | 2000 |
95 | 钟雨欣 | 女 | 350982**********44 | 福州英华职业学院 | 2000 |
96 | 江昳乔 | 女 | 350125**********8X | 福州英华职业学院 | 2000 |
97 | 王秀敏 | 女 | 350125**********05 | 福州英华职业学院 | 2000 |
98 | 林诗灵 | 女 | 350581**********22 | 福州英华职业学院 | 2000 |
99 | 游榕景 | 男 | 350111**********37 | 福州英华职业学院 | 2000 |
100 | 汤炜杰 | 男 | 350622**********16 | 福州英华职业学院 | 2000 |
101 | 薛雨轩 | 女 | 350181**********47 | 福州英华职业学院 | 2000 |
102 | 肖家炜 | 男 | 350783**********38 | 福州英华职业学院 | 2000 |
103 | 高均成 | 男 | 350921**********91 | 福州英华职业学院 | 2000 |
104 | 林佳星 | 女 | 350628**********26 | 福州英华职业学院 | 2000 |
105 | 黄勤烨 | 男 | 350124**********99 | 福州英华职业学院 | 2000 |
106 | 钟艳 | 女 | 350821**********20 | 福州英华职业学院 | 2000 |
107 | 张雅萍 | 女 | 350627**********21 | 福州英华职业学院 | 2000 |
108 | 钟奕乐 | 女 | 350823**********28 | 福州英华职业学院 | 2000 |
109 | 叶淑慧 | 女 | 350481**********20 | 福州英华职业学院 | 2000 |
110 | 赖丽娜 | 女 | 350526**********2X | 福州英华职业学院 | 2000 |
111 | 黄莉芳 | 女 | 350305**********47 | 福州英华职业学院 | 2000 |
112 | 余思婷 | 女 | 350182**********01 | 福州英华职业学院 | 2000 |
113 | 林忠航 | 男 | 350121**********72 | 福州英华职业学院 | 2000 |
114 | 郑昕怡 | 女 | 350922**********89 | 福州英华职业学院 | 2000 |
115 | 雷黄炜 | 男 | 350922**********92 | 福州英华职业学院 | 2000 |
116 | 吴芗怡 | 女 | 350627**********25 | 福州英华职业学院 | 2000 |
117 | 郑书慧 | 女 | 350304**********25 | 福州英华职业学院 | 2000 |
118 | 童吉珠 | 女 | 350526**********21 | 福州英华职业学院 | 2000 |
119 | 念芳怡 | 女 | 350128**********42 | 福州英华职业学院 | 2000 |
120 | 曾小芝 | 女 | 350305**********20 | 福州英华职业学院 | 2000 |
121 | 吴晓纯 | 女 | 350624**********23 | 福州英华职业学院 | 2000 |
122 | 魏渊源 | 女 | 350105**********28 | 福州英华职业学院 | 2000 |
123 | 夏茈悦 | 女 | 350781**********29 | 福州英华职业学院 | 2000 |
124 | 何佳萍 | 女 | 350823**********27 | 福州英华职业学院 | 2000 |
125 | 程烨 | 女 | 350125**********63 | 福州英华职业学院 | 2000 |
126 | 吕曼晨 | 女 | 350624**********65 | 福州英华职业学院 | 2000 |
127 | 叶林颖 | 女 | 350783**********45 | 福州英华职业学院 | 2000 |
128 | 叶文烯 | 女 | 350783**********26 | 福州英华职业学院 | 2000 |
129 | 汤晓婷 | 女 | 350922**********87 | 福州英华职业学院 | 2000 |
130 | 陈碧贤 | 女 | 350624**********21 | 福州英华职业学院 | 2000 |
131 | 沈悦婷 | 女 | 350626**********24 | 福州英华职业学院 | 2000 |
132 | 陈世豪 | 男 | 350124**********30 | 福州英华职业学院 | 2000 |
133 | 吴仙慈 | 女 | 350322**********64 | 福州英华职业学院 | 2000 |
134 | 胡嘉颖 | 女 | 350521**********66 | 福州英华职业学院 | 2000 |
135 | 沈静纯 | 女 | 350624**********27 | 福州英华职业学院 | 2000 |
136 | 谢馨怡 | 女 | 350981**********67 | 福州英华职业学院 | 2000 |
137 | 王嘉伟 | 男 | 350981**********51 | 福州英华职业学院 | 2000 |
138 | 邓宝 | 男 | 522401**********31 | 福州英华职业学院 | 2000 |
139 | 熊泽东 | 男 | 350821**********55 | 福州英华职业学院 | 2000 |
140 | 叶永强 | 男 | 350583**********13 | 福州英华职业学院 | 2000 |
141 | 林建斌 | 男 | 350821**********18 | 福州英华职业学院 | 2000 |
142 | 谢敏琳 | 女 | 350121**********42 | 福州英华职业学院 | 2000 |
143 | 柯婧 | 女 | 350602**********20 | 福州英华职业学院 | 2000 |
144 | 钟佳怡 | 女 | 350505**********43 | 福州英华职业学院 | 2000 |
145 | 葛婷婷 | 女 | 350102**********29 | 福州英华职业学院 | 2000 |
146 | 张彩灵 | 女 | 350524**********24 | 福州英华职业学院 | 2000 |
147 | 薛建华 | 女 | 350128**********89 | 福州英华职业学院 | 2000 |
148 | 叶淑珍 | 女 | 350725**********25 | 福州英华职业学院 | 2000 |
149 | 陈梦怡 | 女 | 350128**********66 | 福州英华职业学院 | 2000 |
150 | 何雨珊 | 女 | 350982**********67 | 福州英华职业学院 | 2000 |
151 | 陈丰 | 男 | 350182**********37 | 福州英华职业学院 | 2000 |
152 | 聂丽洪 | 女 | 350121**********45 | 福州英华职业学院 | 2000 |
153 | 魏满满 | 女 | 350922**********29 | 福州英华职业学院 | 2000 |
154 | 朱欣怡 | 女 | 350982**********25 | 福州英华职业学院 | 2000 |
155 | 洪奕 | 女 | 350302**********43 | 福州英华职业学院 | 2000 |
156 | 张陈盈 | 女 | 350923**********26 | 福州英华职业学院 | 2000 |
157 | 黄圆翔 | 男 | 350502**********34 | 福州英华职业学院 | 2000 |
158 | 洪恩乐 | 男 | 350781**********37 | 福州英华职业学院 | 2000 |
159 | 杨晓蝶 | 女 | 350624**********25 | 福州英华职业学院 | 2000 |
160 | 陈俊宏 | 男 | 350583**********12 | 福州英华职业学院 | 2000 |
161 | 吴思语 | 女 | 350981**********85 | 福州英华职业学院 | 2000 |
162 | 郑平丽 | 女 | 350623**********26 | 福州英华职业学院 | 2000 |
163 | 郑婧妍 | 女 | 350305**********26 | 福州英华职业学院 | 2000 |
164 | 郑海艳 | 女 | 350322**********46 | 福州英华职业学院 | 2000 |
165 | 卢思雅 | 女 | 350921**********22 | 福州英华职业学院 | 2000 |
166 | 陈诗婷 | 女 | 350923**********67 | 福州英华职业学院 | 2000 |
167 | 胡文坤 | 男 | 350821**********12 | 福州英华职业学院 | 2000 |
168 | 汤文海 | 男 | 350902**********58 | 福州英华职业学院 | 2000 |
169 | 陈晓玲 | 女 | 360734**********23 | 福州英华职业学院 | 2000 |
170 | 陈敏 | 女 | 350425**********29 | 福州英华职业学院 | 2000 |
171 | 黄洁颖 | 女 | 350921**********43 | 福州英华职业学院 | 2000 |
172 | 李晨阳 | 男 | 620521**********15 | 福州英华职业学院 | 2000 |
173 | 叶雪春 | 女 | 350425**********23 | 福州英华职业学院 | 2000 |
174 | 吴泽晟 | 男 | 350602**********15 | 福州英华职业学院 | 2000 |
175 | 祁婷婷 | 女 | 350304**********62 | 福州英华职业学院 | 2000 |
176 | 翁志涵 | 男 | 350305**********18 | 福州英华职业学院 | 2000 |
177 | 吴冰美 | 女 | 350122**********08 | 福州英华职业学院 | 2000 |
178 | 许仕涵 | 男 | 350624**********10 | 福州英华职业学院 | 2000 |
179 | 吴雯雯 | 女 | 350628**********22 | 福州英华职业学院 | 2000 |
180 | 陈紫涵 | 女 | 350922**********06 | 福州英华职业学院 | 2000 |
181 | 郑小巧 | 女 | 350981**********87 | 福州英华职业学院 | 2000 |
182 | 江晓灵 | 女 | 350121**********81 | 福州英华职业学院 | 2000 |
183 | 梁冰冰 | 女 | 350305**********4X | 福州英华职业学院 | 2000 |
184 | 黄明艳 | 女 | 350624**********21 | 福州英华职业学院 | 2000 |
185 | 魏承志 | 男 | 350784**********19 | 福州英华职业学院 | 2000 |
186 | 雷荣凯 | 男 | 350981**********11 | 福州英华职业学院 | 2000 |
187 | 郑凯薇 | 女 | 440513**********25 | 福州英华职业学院 | 2000 |
188 | 龚语欣 | 女 | 350981**********83 | 福州英华职业学院 | 2000 |
189 | 吴智明 | 男 | 350624**********37 | 福州英华职业学院 | 2000 |
190 | 陈梦圻 | 女 | 350902**********48 | 福州英华职业学院 | 2000 |
191 | 韩苗苗 | 女 | 350902**********67 | 福州英华职业学院 | 2000 |
192 | 郭银楠 | 男 | 350602**********58 | 福州英华职业学院 | 2000 |
193 | 吴雨菲 | 女 | 350921**********00 | 福州英华职业学院 | 2000 |
194 | 许彬玲 | 女 | 350624**********42 | 福州英华职业学院 | 2000 |
195 | 蔡紫勤 | 女 | 350304**********68 | 福州英华职业学院 | 2000 |
196 | 林可佳 | 女 | 350623**********41 | 福州英华职业学院 | 2000 |
197 | 谢烨桑 | 女 | 350783**********21 | 福州英华职业学院 | 2000 |
198 | 邵丰姿 | 女 | 350125**********21 | 福州英华职业学院 | 2000 |
199 | 张飘茹 | 女 | 350583**********24 | 福州英华职业学院 | 2000 |
200 | 万浩然 | 男 | 350784**********31 | 福州英华职业学院 | 2000 |
201 | 魏锦 | 男 | 350922**********95 | 福州英华职业学院 | 2000 |
202 | 林璐璐 | 女 | 350902**********47 | 福州英华职业学院 | 2000 |
203 | 杨海杰 | 男 | 350322**********32 | 福州英华职业学院 | 2000 |
204 | 林淑婷 | 女 | 350623**********27 | 福州英华职业学院 | 2000 |
205 | 陈娅惠 | 女 | 350822**********21 | 福州英华职业学院 | 2000 |
206 | 林欣怡 | 女 | 350182**********45 | 福州英华职业学院 | 2000 |
207 | 富显翔 | 男 | 350924**********77 | 福州英华职业学院 | 2000 |
208 | 吕小敏 | 女 | 350725**********24 | 福州英华职业学院 | 2000 |
209 | 张秋霞 | 女 | 350924**********41 | 福州英华职业学院 | 2000 |
210 | 雷陈华 | 男 | 350981**********54 | 福州英华职业学院 | 2000 |
211 | 汤雯雯 | 女 | 350925**********86 | 福州英华职业学院 | 2000 |
212 | 余永杰 | 男 | 350121**********92 | 福州英华职业学院 | 2000 |
213 | 黄子沂 | 女 | 350122**********25 | 福州英华职业学院 | 2000 |
214 | 施昕彤 | 女 | 350923**********24 | 福州英华职业学院 | 2000 |
215 | 陈佳玉 | 女 | 350624**********26 | 福州英华职业学院 | 2000 |
216 | 林滢涛 | 女 | 350583**********49 | 福州英华职业学院 | 2000 |
217 | 张佳慧 | 女 | 350624**********22 | 福州英华职业学院 | 2000 |
218 | 谢建州 | 男 | 350823**********18 | 福州英华职业学院 | 2000 |
219 | 张世勇 | 男 | 350825**********37 | 福州英华职业学院 | 2000 |
220 | 黄晓璐 | 女 | 350922**********45 | 福州英华职业学院 | 2000 |
221 | 黄嘉怡 | 女 | 350305**********2X | 福州英华职业学院 | 2000 |
222 | 林燕妹 | 女 | 350121**********68 | 福州英华职业学院 | 2000 |
223 | 钟欣怡 | 女 | 350921**********48 | 福州英华职业学院 | 2000 |
224 | 刘雨桐 | 女 | 350824**********86 | 福州英华职业学院 | 2000 |
225 | 谢孟慈 | 女 | 350783**********22 | 福州英华职业学院 | 2000 |
226 | 张敏 | 女 | 350304**********29 | 福州英华职业学院 | 2000 |
227 | 吴煊 | 女 | 350783**********25 | 福州英华职业学院 | 2000 |
228 | 许秋燕 | 女 | 350626**********26 | 福州英华职业学院 | 2000 |
229 | 林鑫凯 | 男 | 350902**********72 | 福州英华职业学院 | 2000 |
230 | 黄冰冰 | 女 | 350125**********66 | 福州英华职业学院 | 2000 |
231 | 何弘毅 | 男 | 350723**********16 | 福州英华职业学院 | 2000 |
232 | 林嘉宜 | 女 | 350182**********04 | 福州英华职业学院 | 2000 |
233 | 陈巧玲 | 女 | 350524**********28 | 福州英华职业学院 | 2000 |
234 | 杨怡欣 | 女 | 350128**********0X | 福州英华职业学院 | 2000 |
235 | 缪妍丹 | 女 | 350981**********05 | 福州英华职业学院 | 2000 |
236 | 郑舒妍 | 女 | 350128**********45 | 福州英华职业学院 | 2000 |
237 | 沈佳欣 | 女 | 350624**********47 | 福州英华职业学院 | 2000 |
238 | 许燕婷 | 女 | 350624**********26 | 福州英华职业学院 | 2000 |
239 | 卢雨欣 | 女 | 350182**********26 | 福州英华职业学院 | 2000 |
240 | 吴诗语 | 女 | 350723**********2X | 福州英华职业学院 | 2000 |
241 | 孙依萍 | 女 | 350681**********61 | 福州英华职业学院 | 2000 |
242 | 黄春梅 | 女 | 350322**********40 | 福州英华职业学院 | 2000 |
243 | 沈科良 | 男 | 350825**********17 | 福州英华职业学院 | 2000 |
244 | 方媛媛 | 女 | 350783**********24 | 福州英华职业学院 | 2000 |
245 | 包震文 | 男 | 350923**********55 | 福州英华职业学院 | 2000 |
246 | 韦思彤 | 女 | 452702**********60 | 福州英华职业学院 | 2000 |
247 | 吴芳 | 女 | 350725**********23 | 福州英华职业学院 | 2000 |
248 | 王雯可 | 女 | 350627**********26 | 福州英华职业学院 | 2000 |
249 | 吴和峰 | 男 | 350923**********38 | 福州英华职业学院 | 2000 |
250 | 鲍星宏 | 女 | 350125**********66 | 福州英华职业学院 | 2000 |
251 | 严振轩 | 男 | 350923**********56 | 福州英华职业学院 | 2000 |
252 | 池煜欣 | 女 | 350922**********4X | 福州英华职业学院 | 2000 |
253 | 温语欣 | 女 | 350981**********65 | 福州英华职业学院 | 2000 |
254 | 张嘉炜 | 男 | 350524**********14 | 福州英华职业学院 | 2000 |
255 | 翁慧怡 | 女 | 350128**********62 | 福州英华职业学院 | 2000 |
256 | 蔡敏慧 | 女 | 350622**********44 | 福州英华职业学院 | 2000 |
257 | 符必冠 | 男 | 440882**********33 | 福州英华职业学院 | 2000 |
258 | 兰涵玉 | 女 | 350721**********21 | 福州英华职业学院 | 2000 |
259 | 林诗语 | 女 | 350628**********2X | 福州英华职业学院 | 2000 |
260 | 杨梅凤 | 女 | 350923**********63 | 福州英华职业学院 | 2000 |
261 | 蔡静静 | 女 | 350302**********24 | 福州英华职业学院 | 2000 |
262 | 陈隆升 | 男 | 350902**********9X | 福州英华职业学院 | 2000 |
263 | 薛晨阳 | 男 | 350181**********17 | 福州英华职业学院 | 2000 |
264 | 马智峰 | 男 | 620523**********13 | 福州英华职业学院 | 2000 |
265 | 汪妍瑾 | 女 | 350922**********24 | 福州英华职业学院 | 2000 |
266 | 张睿嘉 | 女 | 350784**********2X | 福州英华职业学院 | 2000 |
267 | 方雨珊 | 女 | 350128**********27 | 福州英华职业学院 | 2000 |
268 | 许达真 | 女 | 350624**********24 | 福州英华职业学院 | 2000 |
269 | 兰雪婷 | 女 | 350123**********47 | 福州英华职业学院 | 2000 |
270 | 王欣洁 | 女 | 450902**********49 | 福州英华职业学院 | 2000 |
271 | 林晓雯 | 女 | 350124**********69 | 福州英华职业学院 | 2000 |
272 | 陈鑫铭 | 女 | 350525**********29 | 福州英华职业学院 | 2000 |
273 | 李佳玲 | 女 | 350902**********40 | 福州英华职业学院 | 2000 |
274 | 余晨诗 | 女 | 350722**********2X | 福州英华职业学院 | 2000 |
275 | 李辉龙 | 男 | 350824**********18 | 福州英华职业学院 | 2000 |
276 | 黄宏伟 | 男 | 350722**********12 | 福州英华职业学院 | 2000 |
277 | 肖丽芳 | 女 | 350425**********28 | 福州英华职业学院 | 2000 |
278 | 丘玉娟 | 女 | 350823**********25 | 福州英华职业学院 | 2000 |
279 | 暨雯熙 | 女 | 350784**********49 | 福州英华职业学院 | 2000 |
280 | 邱祥芮 | 男 | 350724**********17 | 福州英华职业学院 | 2000 |
281 | 叶炯坊 | 女 | 350924**********28 | 福州英华职业学院 | 2000 |
282 | 王美权 | 男 | 350982**********38 | 福州英华职业学院 | 2000 |
283 | 江翠萍 | 女 | 350624**********45 | 福州英华职业学院 | 2000 |
284 | 林晓茗 | 女 | 350121**********01 | 福州英华职业学院 | 2000 |
285 | 黄芷娴 | 女 | 350583**********23 | 福州英华职业学院 | 2000 |
286 | 徐碧青 | 女 | 350305**********2X | 福州英华职业学院 | 2000 |
287 | 张龙凤 | 女 | 350628**********21 | 福州英华职业学院 | 2000 |
288 | 林文婷 | 女 | 350525**********47 | 福州英华职业学院 | 2000 |
289 | 林语微 | 女 | 350981**********27 | 福州英华职业学院 | 2000 |
290 | 段家乐 | 男 | 350722**********53 | 福州英华职业学院 | 2000 |
291 | 何日薇 | 女 | 350784**********2X | 福州英华职业学院 | 2000 |
292 | 杨宽鸿 | 男 | 350724**********13 | 福州英华职业学院 | 2000 |
293 | 陈浩益 | 女 | 350128**********54 | 福州英华职业学院 | 2000 |
294 | 陈荟萱 | 女 | 350702**********21 | 福州英华职业学院 | 2000 |
295 | 江粲昀 | 女 | 350825**********63 | 福州英华职业学院 | 2000 |
296 | 邱学志 | 男 | 350722**********1X | 福州英华职业学院 | 2000 |
297 | 陈惠娇 | 女 | 350624**********45 | 福州英华职业学院 | 2000 |
298 | 陈景同 | 男 | 350128**********73 | 福州英华职业学院 | 2000 |
299 | 邓粲晖 | 女 | 350825**********47 | 福州英华职业学院 | 2000 |
300 | 缪清 | 女 | 350981**********65 | 福州英华职业学院 | 2000 |
301 | 宋佳炎 | 男 | 350902**********54 | 福州英华职业学院 | 2000 |
302 | 郑伟斌 | 男 | 350924**********96 | 福州英华职业学院 | 2000 |
303 | 杨紫馨 | 女 | 350802**********25 | 福州英华职业学院 | 2000 |
304 | 曾子灵 | 女 | 350182**********49 | 福州英华职业学院 | 2000 |
305 | 张淑琪 | 女 | 350783**********22 | 福州英华职业学院 | 2000 |
306 | 陈心宇 | 女 | 350428**********28 | 福州英华职业学院 | 2000 |
307 | 刘静 | 女 | 350822**********2X | 福州英华职业学院 | 2000 |
308 | 占文霖 | 男 | 350924**********91 | 福州英华职业学院 | 2000 |
309 | 邓良泳 | 男 | 350125**********37 | 福州英华职业学院 | 2000 |
310 | 施雨彤 | 女 | 350181**********42 | 福州英华职业学院 | 2000 |
311 | 林明丽 | 女 | 350926**********61 | 福州英华职业学院 | 2000 |
312 | 邱可依 | 女 | 350428**********27 | 福州英华职业学院 | 2000 |
313 | 黄成果 | 女 | 350981**********29 | 福州英华职业学院 | 2000 |
314 | 莫心怡 | 女 | 440513**********42 | 福州英华职业学院 | 2000 |
315 | 郑雨荷 | 女 | 350881**********29 | 福州英华职业学院 | 2000 |
316 | 欧心琪 | 女 | 350628**********22 | 福州英华职业学院 | 2000 |
317 | 王美琴 | 女 | 450327**********27 | 福州英华职业学院 | 2000 |
318 | 林帅 | 男 | 350122**********59 | 福州英华职业学院 | 2000 |
319 | 陈晓婧 | 女 | 350305**********45 | 福州英华职业学院 | 2000 |
320 | 许滢 | 女 | 350305**********23 | 福州英华职业学院 | 2000 |
321 | 凌晶 | 女 | 350304**********25 | 福州英华职业学院 | 2000 |
322 | 吴观杰 | 男 | 350725**********15 | 福州英华职业学院 | 2000 |
323 | 陈学莹 | 女 | 350104**********66 | 福州英华职业学院 | 2000 |
324 | 陈伟凌 | 男 | 350524**********13 | 福州英华职业学院 | 2000 |
325 | 刘湉熙 | 女 | 350124**********4X | 福州英华职业学院 | 2000 |
326 | 钟静婷 | 女 | 350902**********45 | 福州英华职业学院 | 2000 |
327 | 姚烁 | 男 | 350922**********57 | 福州英华职业学院 | 2000 |
328 | 张艺海 | 男 | 350322**********19 | 福州英华职业学院 | 2000 |
329 | 雷小平 | 男 | 350981**********31 | 福州英华职业学院 | 2000 |
330 | 蔡婧宇 | 女 | 350623**********24 | 福州英华职业学院 | 2000 |
331 | 陈秀叶 | 女 | 350623**********2X | 福州英华职业学院 | 2000 |
