© Copyright 2001-2020 fzacc.com All Rights Reserved. 版权所有© 福州英华职业学院
地址:福建省福州市闽侯县荆溪镇荆港路128号 邮编:350101 电话:0591-62098082 邮箱:478769935@qq.com
闽公网安备35012102550447 闽ICP备2024039322号 网站支持IPv6访问
根据《福建省人力资源和社会保障厅办公室 福建省教育厅办公室关于做好2024届毕业生求职创业补贴发放工作的通知》(闽人社办〔2023〕149号),经毕业生个人申请、我校初审、福州市人社局复核,我校共有朱心怡等184名毕业生符合求职创业补贴申请条件,现将名单予以公示。公示时间:2023年10月20日至2023年10月26日。公示期间,如有异议,请联系陈老师,联系电话:0591-62098093。
附件:2024届毕业生求职创业补贴符合人员名单
福州英华职业学院
毕业生就业指导中心
2023年10月20日
附件
2024届毕业生求职创业补贴符合人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 院系 | 专业 |
1 | 朱心怡 | 女 | 医疗护理系 | 助产 |
2 | 刘鑫洋 | 男 | 艺术与建筑系 | 建筑室内设计 |
3 | 林惠冰 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
4 | 林福坡 | 男 | 信息技术系 | 计算机应用技术 |
5 | 邱国强 | 男 | 艺术与建筑系 | 工程造价 |
6 | 范阳欣 | 女 | 艺术与建筑系 | 工程造价 |
7 | 黄恩平 | 女 | 艺术与建筑系 | 建筑室内设计 |
8 | 陈光明 | 男 | 信息技术系 | 计算机应用技术 |
9 | 方艳媚 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
10 | 陈碧惠 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
11 | 俞峰 | 男 | 信息技术系 | 动漫制作技术 |
12 | 张鑫 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
13 | 王辉 | 男 | 信息技术系 | 动漫制作技术 |
14 | 王鹏鸿 | 男 | 信息技术系 | 动漫制作技术 |
15 | 陈巧珠 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
16 | 王丽娜 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
17 | 戴锦锋 | 男 | 信息技术系 | 动漫制作技术 |
18 | 林碧峰 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
19 | 张聪玲 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
20 | 周香梅 | 女 | 经济管理系 | 电子商务 |
21 | 范红 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
22 | 陈书芝 | 女 | 经济管理系 | 电子商务 |
23 | 陈智伟 | 男 | 信息技术系 | 数字媒体技术 |
24 | 肖华 | 男 | 信息技术系 | 数字媒体技术 |
25 | 吴明静 | 女 | 经济管理系 | 大数据与会计 |
26 | 王慧婷 | 女 | 教育与外语系 | 应用英语 |
27 | 江圣昕 | 男 | 艺术与建筑系 | 艺术设计 |
28 | 包有娜 | 女 | 医疗护理系 | 助产 |
29 | 张江平 | 男 | 医疗护理系 | 护理 |
30 | 吴淑蕙 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
31 | 林可欣 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
32 | 刘煜婷 | 女 | 教育与外语系 | 早期教育 |
33 | 刘梓萱 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
34 | 刘雨欣 | 女 | 医疗护理系 | 助产 |
35 | 何李萍 | 女 | 教育与外语系 | 应用英语 |
36 | 肖婷 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
37 | 林钰慧 | 女 | 医疗护理系 | 助产 |
38 | 林英 | 女 | 教育与外语系 | 早期教育 |
39 | 张妍丽 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
40 | 汤奕颖 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
41 | 吴志怡 | 女 | 医疗护理系 | 助产 |
42 | 郑雨欣 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
43 | 林艳斌 | 女 | 教育与外语系 | 应用英语 |
44 | 韩佳琪 | 女 | 医疗护理系 | 助产 |
45 | 韩钰 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
46 | 杨淑铃 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
47 | 池文婷 | 女 | 经济管理系 | 大数据与会计 |
48 | 佘阳颖 | 女 | 教育与外语系 | 应用英语 |
49 | 陈逸涵 | 女 | 教育与外语系 | 美术教育 |
50 | 陈书怡 | 女 | 教育与外语系 | 早期教育 |
51 | 许琳芳 | 女 | 经济管理系 | 大数据与会计 |
52 | 吴小倩 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
53 | 王赫 | 男 | 艺术与建筑系 | 工程造价 |
54 | 宋书敏 | 女 | 教育与外语系 | 应用英语 |
55 | 陈诗旋 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
56 | 林钰欣 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
57 | 张心怡 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
58 | 庄晓云 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
59 | 赖梦琪 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
60 | 叶鹭韬 | 男 | 经济管理系 | 电子商务 |
61 | 李思瑶 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
62 | 陈淑琳 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
63 | 黄紫怡 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
64 | 丘晓平 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
65 | 郑巧玲 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
66 | 刘钦钦 | 女 | 教育与外语系 | 美术教育 |
67 | 赖美玲 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
68 | 方鑫埌 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
69 | 陈湘云 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
70 | 邱慧捷 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
71 | 陈水霞 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
72 | 高利 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
73 | 卢聪颖 | 女 | 医疗护理系 | 助产 |
74 | 杨霞 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
75 | 兰琪 | 女 | 经济管理系 | 大数据与会计 |
76 | 岳惠萍 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
77 | 兰秀青 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
78 | 苏诗茹 | 女 | 教育与外语系 | 应用英语 |
79 | 陈珺 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
80 | 康雨欣 | 女 | 教育与外语系 | 早期教育 |
81 | 陈莹 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
82 | 伍梦晗 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
83 | 郑兰兰 | 女 | 教育与外语系 | 早期教育 |
84 | 朱培芸 | 女 | 经济管理系 | 电子商务 |
85 | 兰嘉欣 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
86 | 冯鸿敏 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
87 | 方敏聪 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
88 | 李慧端 | 女 | 经济管理系 | 大数据与会计 |
89 | 蓝梓娴 | 女 | 经济管理系 | 大数据与会计 |
90 | 上官凤娥 | 女 | 教育与外语系 | 应用英语 |
91 | 蔡兴星 | 男 | 艺术与建筑系 | 艺术设计 |
92 | 徐雯婷 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
93 | 黄秋圆 | 女 | 艺术与建筑系 | 工程造价 |
94 | 刘萍 | 女 | 教育与外语系 | 早期教育 |
95 | 赖星语 | 女 | 教育与外语系 | 应用英语 |
96 | 范向银 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
97 | 黄琼奕 | 女 | 经济管理系 | 大数据与会计 |
98 | 薛慧珍 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
99 | 江梅凤 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
100 | 李思颖 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
101 | 陈琦 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
102 | 李雅婷 | 女 | 教育与外语系 | 早期教育 |
103 | 欧露露 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
104 | 刘妍君 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
105 | 官佳琪 | 女 | 教育与外语系 | 应用英语 |
106 | 叶晓熠 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
107 | 李榕 | 女 | 经济管理系 | 市场营销 |
108 | 郑宁馨 | 女 | 教育与外语系 | 应用英语 |
109 | 吴晗成 | 男 | 经济管理系 | 大数据与会计 |
110 | 汤心怡 | 女 | 经济管理系 | 电子商务 |
111 | 吴冰燕 | 女 | 经济管理系 | 电子商务 |
112 | 林义 | 男 | 教育与外语系 | 美术教育 |
113 | 柳佳锟 | 男 | 经济管理系 | 电子商务 |
114 | 谢宇欣 | 女 | 教育与外语系 | 早期教育 |
115 | 王佩珊 | 女 | 信息技术系 | 动漫制作技术 |
116 | 宋旭伟 | 男 | 信息技术系 | 数字媒体技术 |
117 | 陈钧 | 男 | 经济管理系 | 电子商务 |
118 | 王蓝凤 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
119 | 李艳 | 女 | 医疗护理系 | 助产 |
120 | 钟洁芳 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
121 | 江雨乐 | 女 | 经济管理系 | 大数据与会计 |
122 | 谢文清 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
123 | 李榆芳 | 女 | 经济管理系 | 大数据与会计 |
124 | 卢方亭 | 女 | 经济管理系 | 大数据与会计 |
125 | 王琼薇 | 女 | 经济管理系 | 市场营销 |
126 | 李颖群 | 女 | 教育与外语系 | 应用英语 |
127 | 应明燕 | 女 | 经济管理系 | 大数据与会计 |
128 | 陈雅萍 | 女 | 经济管理系 | 大数据与会计 |
129 | 何丹堃 | 女 | 经济管理系 | 电子商务 |
130 | 王金茵 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
131 | 杨晓婷 | 女 | 医疗护理系 | 助产 |
132 | 陈秋颖 | 女 | 经济管理系 | 大数据与会计 |
133 | 梁辉辰 | 男 | 信息技术系 | 动漫制作技术 |
134 | 朱晓娜 | 女 | 艺术与建筑系 | 工程造价 |
135 | 钟梦珍 | 女 | 经济管理系 | 大数据与会计 |
136 | 黄欣怡 | 女 | 信息技术系 | 数字媒体技术 |
137 | 黄梦洁 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
138 | 陈俊 | 男 | 信息技术系 | 计算机应用技术 |
139 | 吴众铃 | 男 | 信息技术系 | 计算机应用技术 |
140 | 陈万超 | 男 | 信息技术系 | 动漫制作技术 |
141 | 林晓婕 | 女 | 经济管理系 | 电子商务 |
142 | 曾翰玺 | 男 | 信息技术系 | 动漫制作技术 |
143 | 黄忠斌 | 男 | 经济管理系 | 市场营销 |
144 | 刘洋 | 男 | 经济管理系 | 电子商务 |
145 | 黄思棋 | 女 | 教育与外语系 | 应用英语 |
146 | 高淑茹 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
147 | 邓灵娇 | 女 | 经济管理系 | 大数据与会计 |
148 | 张锦涵 | 女 | 教育与外语系 | 早期教育 |
149 | 罗超 | 男 | 经济管理系 | 电子商务 |
150 | 张静 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
151 | 陈珊珊 | 女 | 教育与外语系 | 应用英语 |
152 | 康育霖 | 男 | 经济管理系 | 大数据与会计 |
153 | 张艺云 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
154 | 林文婷 | 女 | 教育与外语系 | 应用英语 |
155 | 陈建涛 | 男 | 教育与外语系 | 美术教育 |
156 | 林仁行 | 女 | 教育与外语系 | 应用英语 |
157 | 严文青 | 男 | 教育与外语系 | 社会体育 |
158 | 黄碧云 | 女 | 教育与外语系 | 早期教育 |
159 | 王嘉诚 | 男 | 教育与外语系 | 社会体育 |
160 | 王延涛 | 男 | 信息技术系 | 数字媒体技术 |
161 | 上官雅芳 | 女 | 艺术与建筑系 | 建筑室内设计 |
162 | 叶杨芬 | 女 | 信息技术系 | 计算机应用技术 |
163 | 方诗惠 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
164 | 张悦婷 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
165 | 邱庭萃 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
166 | 陈志烨 | 男 | 教育与外语系 | 社会体育 |
167 | 詹晓婷 | 女 | 经济管理系 | 电子商务 |
168 | 郑李宏 | 男 | 经济管理系 | 市场营销 |
169 | 陈玉凤 | 女 | 信息技术系 | 人工智能技术应用 |
170 | 黄闽佳 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
171 | 张洁 | 女 | 教育与外语系 | 美术教育 |
172 | 陈子航 | 男 | 教育与外语系 | 学前教育 |
173 | 何文斌 | 男 | 经济管理系 | 电子商务 |
174 | 曾玮琪 | 女 | 经济管理系 | 电子商务 |
175 | 林庆玲 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
176 | 张婉怡 | 女 | 教育与外语系 | 早期教育 |
177 | 林佳怡 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
178 | 李巧华 | 女 | 教育与外语系 | 应用英语 |
179 | 陈志康 | 男 | 信息技术系 | 计算机应用技术 |
180 | 张海清 | 男 | 教育与外语系 | 早期教育 |
181 | 卓雅贞 | 女 | 教育与外语系 | 应用英语 |
182 | 王静怡 | 女 | 教育与外语系 | 早期教育 |
183 | 柳阳康 | 男 | 艺术与建筑系 | 建筑室内设计 |
184 | 柯有民 | 男 | 信息技术系 | 大数据技术 |
© Copyright 2001-2020 fzacc.com All Rights Reserved. 版权所有© 福州英华职业学院
地址:福建省福州市闽侯县荆溪镇荆港路128号 邮编:350101 电话:0591-62098082 邮箱:478769935@qq.com
闽公网安备35012102550447 闽ICP备2024039322号 网站支持IPv6访问