© Copyright 2001-2020 fzacc.com All Rights Reserved. 版权所有© 福州英华职业学院
地址:福建省福州市闽侯县荆溪镇荆港路128号 邮编:350101 电话:0591-62098082 邮箱:478769935@qq.com
闽公网安备35012102550447 闽ICP备2024039322号 网站支持IPv6访问
关于我校2025届毕业生一次性求职
补贴符合人员名单的公示
根据《福建省人力资源和社会保障厅 福建省教育厅 福建省财政厅关于做好2025届毕业生一次性求职补贴发放工作的通知》(闽人社办〔2024〕118号),经毕业生个人申请、我校审核,共有张辉煌等425名毕业生符合2025届毕业生一次性求职补贴申请条件。现将名单予以公示,公示时间:2024年11月20日至2024年11月26日。
公示期间,如有异议,请联系陈鸿老师,联系电话:0591-62098093。
附件:2025届毕业生一次性求职补贴符合人员名单
福州英华职业学院
2024年11月20日
附件
2025届毕业生一次性求职补贴符合人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 院系 | 专业 |
1 | 张辉煌 | 男 | 经济管理系 | 跨境电子商务 |
2 | 李彦旼 | 男 | 艺术与建筑系 | 建设工程管理 |
3 | 王梦婷 | 女 | 信息技术系 | 数字媒体技术 |
4 | 黄烨 | 男 | 信息技术系 | 人工智能技术应用 |
5 | 陈梅娇 | 女 | 教育与外语系 | 美术教育 |
6 | 罗炳秀 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
7 | 刘艺 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
8 | 李小倩 | 女 | 教育与外语系 | 美术教育 |
9 | 徐可嘉 | 男 | 经济管理系 | 市场营销 |
10 | 黄学伟 | 男 | 经济管理系 | 电子商务 |
11 | 杨佳洪 | 男 | 医疗护理系 | 护理 |
12 | 朱小敏 | 女 | 教育与外语系 | 社会体育 |
13 | 吴榕 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
14 | 沈雪芳 | 女 | 医疗护理系 | 助产 |
15 | 沈雪玉 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
16 | 李炜淇 | 女 | 信息技术系 | 人工智能技术应用 |
17 | 魏栩欣 | 女 | 医疗护理系 | 助产 |
18 | 阮含笑 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
19 | 陈锦祥 | 男 | 信息技术系 | 数字媒体技术 |
20 | 章湘婷 | 女 | 教育与外语系 | 社会体育 |
21 | 林雅希 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
22 | 陈柏彤 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
23 | 陈昱权 | 男 | 信息技术系 | 动漫制作技术 |
24 | 孙婷钰 | 女 | 教育与外语系 | 应用英语 |
25 | 姚银星 | 女 | 教育与外语系 | 早期教育 |
26 | 雷晓炜 | 男 | 艺术与建筑系 | 建设工程管理 |
27 | 郭佳佳 | 女 | 教育与外语系 | 美术教育 |
28 | 邢明荧 | 女 | 教育与外语系 | 应用英语 |
29 | 黄威 | 男 | 艺术与建筑系 | 艺术设计 |
30 | 魏雨欣 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
31 | 林丽金 | 女 | 经济管理系 | 电子商务 |
32 | 汪明阳 | 男 | 信息技术系 | 计算机应用技术 |
33 | 赵丽萍 | 女 | 经济管理系 | 电子商务 |
34 | 吴杨增 | 男 | 信息技术系 | 数字媒体技术 |
35 | 叶慧雯 | 女 | 教育与外语系 | 美术教育 |
36 | 陈思琪 | 女 | 信息技术系 | 数字媒体技术 |
37 | 简振 | 男 | 经济管理系 | 市场营销 |
38 | 张兴烨 | 男 | 经济管理系 | 电子商务 |
39 | 陈婉婷 | 女 | 医疗护理系 | 助产 |
40 | 孔诗蕾 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
41 | 陈钰涵 | 女 | 信息技术系 | 计算机应用技术 |
42 | 叶晶禾 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
43 | 雷秀强 | 男 | 经济管理系 | 大数据与会计 |
44 | 李伟杰 | 男 | 经济管理系 | 电子商务 |
45 | 林亮 | 男 | 信息技术系 | 数字媒体技术 |
46 | 林婉婷 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
47 | 张桐 | 男 | 信息技术系 | 数字媒体技术 |
48 | 游海艳 | 女 | 教育与外语系 | 早期教育 |
49 | 张志坤 | 男 | 经济管理系 | 大数据与会计 |
50 | 吴桐雨 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
51 | 余莹颖 | 女 | 信息技术系 | 大数据技术 |
52 | 阮家煌 | 男 | 艺术与建筑系 | 工程造价 |
53 | 汤焱 | 女 | 经济管理系 | 电子商务 |
54 | 吴嘉兴 | 男 | 信息技术系 | 计算机应用技术 |
55 | 张美玲 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
56 | 黄瑞清 | 女 | 经济管理系 | 大数据与会计 |
57 | 汪熠 | 男 | 信息技术系 | 大数据技术 |
58 | 缪益强 | 男 | 信息技术系 | 数字媒体技术 |
59 | 徐浚鹏 | 男 | 信息技术系 | 计算机应用技术 |
60 | 林妍玲 | 女 | 艺术与建筑系 | 建筑室内设计 |
61 | 林思琦 | 女 | 信息技术系 | 计算机应用技术 |
62 | 陈春兰 | 女 | 经济管理系 | 市场营销 |
63 | 廖彩燕 | 女 | 艺术与建筑系 | 建筑室内设计 |
64 | 范璐怡 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
65 | 杨艳 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
66 | 郑茹琳 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
67 | 徐子璇 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
68 | 何晓燕 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
69 | 郑嘉琪 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
70 | 林旺洋 | 男 | 艺术与建筑系 | 艺术设计 |
71 | 雷梦灵 | 女 | 医疗护理系 | 健康管理 |
72 | 赖晨荣 | 女 | 艺术与建筑系 | 建设工程管理 |
73 | 吴书静 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
74 | 黄勤涛 | 男 | 信息技术系 | 计算机应用技术 |
75 | 林旭霖 | 男 | 信息技术系 | 计算机应用技术 |
76 | 林梦娴 | 女 | 医疗护理系 | 助产 |
77 | 杨园芳 | 女 | 经济管理系 | 大数据与会计 |
78 | 赖慧玲 | 女 | 教育与外语系 | 美术教育 |
79 | 张燕 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
80 | 卢婧仪 | 女 | 信息技术系 | 数字媒体技术 |
81 | 张晓颖 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
82 | 黄晨 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
83 | 张琦雯 | 女 | 信息技术系 | 动漫制作技术 |
84 | 蔡心梅 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
85 | 傅嘉正 | 男 | 经济管理系 | 电子商务 |
86 | 姜大和 | 男 | 信息技术系 | 数字媒体技术 |
87 | 林淑真 | 女 | 信息技术系 | 数字媒体技术 |
88 | 陈宇豪 | 男 | 教育与外语系 | 学前教育 |
89 | 丘志香 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
90 | 陈丽芸 | 女 | 艺术与建筑系 | 建设工程管理 |
91 | 陈嘉欣 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
92 | 聂德平 | 男 | 信息技术系 | 计算机应用技术 |
93 | 叶洁玲 | 女 | 艺术与建筑系 | 建筑室内设计 |
94 | 林玉娟 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
95 | 赖雅贤 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
96 | 张卫民 | 男 | 经济管理系 | 电子商务 |
97 | 庄琳琳 | 女 | 经济管理系 | 大数据与会计 |
98 | 江文平 | 男 | 信息技术系 | 计算机应用技术 |
99 | 吴佳宇 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
100 | 林晶霞 | 女 | 信息技术系 | 动漫制作技术 |
101 | 柯孟琪 | 女 | 艺术与建筑系 | 艺术设计 |
102 | 庄睿祺 | 男 | 信息技术系 | 计算机应用技术 |
103 | 韩玉蓉 | 女 | 信息技术系 | 数字媒体技术 |
104 | 卢志金 | 男 | 信息技术系 | 人工智能技术应用 |
105 | 刘润红 | 女 | 艺术与建筑系 | 工程造价 |
106 | 张宝乐 | 男 | 经济管理系 | 电子商务 |
107 | 蔡梅萍 | 女 | 信息技术系 | 数字媒体技术 |
108 | 黄欣 | 女 | 医疗护理系 | 助产 |
109 | 陈燕娜 | 女 | 医疗护理系 | 健康管理 |
110 | 游泽华 | 男 | 教育与外语系 | 学前教育 |
111 | 钟晓芝 | 女 | 经济管理系 | 大数据与会计 |
112 | 许艳蓉 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
113 | 詹克罡 | 男 | 经济管理系 | 电子商务 |
114 | 周丽丽 | 女 | 经济管理系 | 电子商务 |
115 | 李郅琦 | 女 | 经济管理系 | 电子商务 |
116 | 刘巧双 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
117 | 朱颖 | 女 | 经济管理系 | 电子商务 |
118 | 孙佳源 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
119 | 郑宏杰 | 男 | 经济管理系 | 跨境电子商务 |
120 | 吴燕云 | 女 | 教育与外语系 | 应用英语 |
121 | 黄雯倩 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
122 | 吴佳晓 | 女 | 经济管理系 | 大数据与会计 |
123 | 李晓芹 | 女 | 经济管理系 | 电子商务 |
124 | 钟建锋 | 男 | 艺术与建筑系 | 建设工程管理 |
125 | 陈晓烨 | 女 | 信息技术系 | 计算机应用技术 |
126 | 廖文婷 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
127 | 易小燕 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
128 | 李萍 | 男 | 信息技术系 | 数字媒体技术 |
129 | 陈越 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
130 | 吴欣颖 | 女 | 经济管理系 | 跨境电子商务 |
131 | 郭吴鑫 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
132 | 张鑫 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
133 | 徐佳敏 | 女 | 信息技术系 | 计算机应用技术 |
134 | 马俊 | 男 | 艺术与建筑系 | 建筑室内设计 |
135 | 林晨春 | 男 | 艺术与建筑系 | 工程造价 |
136 | 王盛炜 | 男 | 信息技术系 | 大数据技术 |
137 | 蔡秀辉 | 女 | 信息技术系 | 大数据技术 |
138 | 蒋子豪 | 男 | 艺术与建筑系 | 艺术设计 |
139 | 叶冰琳 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
140 | 黄景城 | 男 | 信息技术系 | 动漫制作技术 |
141 | 许松玲 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
142 | 郭莲花 | 女 | 教育与外语系 | 早期教育 |
143 | 谢丹丹 | 女 | 信息技术系 | 动漫制作技术 |
144 | 龚邵琪 | 女 | 信息技术系 | 大数据技术 |
145 | 孙裕锴 | 男 | 信息技术系 | 动漫制作技术 |
146 | 俞燕 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
147 | 谢靖珉 | 男 | 信息技术系 | 计算机应用技术 |
148 | 朱志锋 | 男 | 经济管理系 | 电子商务 |
149 | 朱梨婷 | 女 | 医疗护理系 | 助产 |
150 | 周梦庭 | 女 | 艺术与建筑系 | 建筑室内设计 |
151 | 黄振鹏 | 男 | 信息技术系 | 大数据技术 |
152 | 魏嘉凯 | 男 | 经济管理系 | 跨境电子商务 |
153 | 邓嘉鑫 | 男 | 信息技术系 | 人工智能技术应用 |
154 | 陈晶晶 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
155 | 王其炜 | 男 | 艺术与建筑系 | 艺术设计 |
156 | 乐昌圻 | 男 | 艺术与建筑系 | 建筑室内设计 |
157 | 陈丹丹 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
158 | 黄婧 | 女 | 艺术与建筑系 | 工程造价 |
159 | 叶欣欣 | 女 | 教育与外语系 | 美术教育 |
160 | 朱明杰 | 男 | 信息技术系 | 计算机应用技术 |
161 | 徐紫滢 | 女 | 经济管理系 | 电子商务 |
162 | 林炘琦 | 女 | 艺术与建筑系 | 艺术设计 |
163 | 俞欣 | 女 | 艺术与建筑系 | 建筑室内设计 |
164 | 林芷玲 | 女 | 经济管理系 | 大数据与会计 |
165 | 刘可焜 | 男 | 信息技术系 | 计算机应用技术 |
166 | 黄广铭 | 男 | 信息技术系 | 计算机应用技术 |
167 | 蔡嘉玲 | 女 | 信息技术系 | 大数据技术 |
168 | 施杰 | 男 | 经济管理系 | 电子商务 |
169 | 詹紫晴 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
170 | 张秋玲 | 女 | 信息技术系 | 数字媒体技术 |
171 | 涂承昆 | 男 | 艺术与建筑系 | 建筑室内设计 |
172 | 林勋冰 | 男 | 经济管理系 | 市场营销 |
173 | 陈淑妍 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
174 | 林艺鑫 | 女 | 医疗护理系 | 助产 |
175 | 余雅镔 | 女 | 医疗护理系 | 助产 |
176 | 郑增云 | 男 | 信息技术系 | 计算机应用技术 |
177 | 陈雁玥 | 女 | 医疗护理系 | 助产 |
178 | 缪垚 | 女 | 艺术与建筑系 | 建筑室内设计 |
179 | 陈运动 | 男 | 信息技术系 | 数字媒体技术 |
180 | 黄振铭 | 男 | 信息技术系 | 大数据技术 |
181 | 张艳 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
182 | 林梦珊 | 女 | 艺术与建筑系 | 建设工程管理 |
183 | 蔡玉芳 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
184 | 白梅婷 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
185 | 张林凯 | 男 | 艺术与建筑系 | 建设工程管理 |
186 | 郑国萍 | 女 | 经济管理系 | 市场营销 |
187 | 林美佳 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
188 | 李婷 | 女 | 经济管理系 | 大数据与会计 |
189 | 杨财辉 | 男 | 信息技术系 | 人工智能技术应用 |
190 | 王宜家 | 女 | 经济管理系 | 大数据与会计 |
191 | 傅淑勇 | 女 | 艺术与建筑系 | 建设工程管理 |
192 | 陈欣萍 | 女 | 医疗护理系 | 助产 |
193 | 赵海玲 | 女 | 教育与外语系 | 美术教育 |
194 | 李润萱 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
195 | 陈坤洪 | 男 | 医疗护理系 | 护理 |
196 | 曾喜凤 | 女 | 医疗护理系 | 助产 |
197 | 阮以杰 | 男 | 艺术与建筑系 | 建筑室内设计 |
198 | 汤秋建 | 男 | 信息技术系 | 动漫制作技术 |
199 | 杨芊芊 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
200 | 李佳楠 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
201 | 龚伦豪 | 男 | 医疗护理系 | 护理 |
202 | 丁炳焱 | 男 | 艺术与建筑系 | 建筑室内设计 |
203 | 方芳媛 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
204 | 蔡馨谊 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
205 | 杨燕玲 | 女 | 医疗护理系 | 健康管理 |
206 | 蔡悦婷 | 女 | 经济管理系 | 电子商务 |
207 | 陈雨晴 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
208 | 叶莹玭 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
209 | 彭滟萍 | 女 | 医疗护理系 | 助产 |
210 | 陈露 | 女 | 艺术与建筑系 | 工程造价 |
211 | 刘丹艺 | 女 | 医疗护理系 | 助产 |
212 | 韦振龙 | 男 | 信息技术系 | 数字媒体技术 |
213 | 甘小燕 | 女 | 信息技术系 | 人工智能技术应用 |
214 | 黄霁云 | 女 | 教育与外语系 | 应用英语 |
215 | 魏文丽 | 女 | 经济管理系 | 大数据与会计 |
216 | 高欣言 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
217 | 游美如 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
218 | 张志锋 | 男 | 经济管理系 | 市场营销 |
219 | 赵义艳 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
220 | 高俊瑶 | 女 | 教育与外语系 | 美术教育 |
221 | 林泽铭 | 男 | 艺术与建筑系 | 建筑室内设计 |
222 | 黄惠艺 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
223 | 孙艺枫 | 女 | 教育与外语系 | 早期教育 |
224 | 易文钐 | 男 | 经济管理系 | 电子商务 |
225 | 蔡钰婷 | 女 | 教育与外语系 | 应用英语 |
226 | 黄雅煌 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
227 | 雷雅丽 | 女 | 经济管理系 | 跨境电子商务 |
228 | 沈鑫慧 | 女 | 医疗护理系 | 助产 |
229 | 林雪茹 | 女 | 经济管理系 | 电子商务 |
230 | 江玲敏 | 女 | 信息技术系 | 数字媒体技术 |
231 | 陈誉嘉 | 女 | 经济管理系 | 电子商务 |
232 | 魏慧颖 | 女 | 经济管理系 | 大数据与会计 |
233 | 刘淑媛 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
234 | 冯晓巧 | 女 | 信息技术系 | 动漫制作技术 |
235 | 陈思婷 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
236 | 黄美家 | 女 | 经济管理系 | 电子商务 |
237 | 曹梦颖 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
238 | 高佳怡 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
239 | 许炜婷 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
240 | 胡路红 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
241 | 曾鑫华 | 男 | 艺术与建筑系 | 建筑室内设计 |
242 | 陈阳琰 | 男 | 信息技术系 | 人工智能技术应用 |
243 | 钟文佳 | 女 | 经济管理系 | 大数据与会计 |
244 | 刘耀印 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
245 | 李佳星 | 女 | 信息技术系 | 大数据技术 |
246 | 吴媛 | 女 | 艺术与建筑系 | 建筑室内设计 |
247 | 叶嘉莹 | 女 | 教育与外语系 | 应用英语 |
248 | 谢晓颖 | 女 | 教育与外语系 | 应用英语 |
249 | 侯玲慧 | 女 | 经济管理系 | 大数据与会计 |
250 | 陈祖辉 | 男 | 艺术与建筑系 | 建设工程管理 |
251 | 蔡洋 | 男 | 信息技术系 | 计算机应用技术 |
252 | 肖沁婷 | 女 | 信息技术系 | 动漫制作技术 |
253 | 王雅 | 女 | 教育与外语系 | 美术教育 |
254 | 陈钰婷 | 女 | 经济管理系 | 大数据与会计 |
255 | 叶兴 | 男 | 经济管理系 | 大数据与会计 |
256 | 郭曼玲 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
257 | 倪梦如 | 女 | 信息技术系 | 动漫制作技术 |
258 | 卢玲 | 女 | 经济管理系 | 跨境电子商务 |
259 | 郭英豪 | 男 | 医疗护理系 | 护理 |
260 | 洪家恺 | 男 | 信息技术系 | 人工智能技术应用 |
261 | 张依心 | 女 | 教育与外语系 | 美术教育 |
262 | 钟雯琦 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
263 | 庄佳静 | 女 | 经济管理系 | 大数据与会计 |
264 | 甘建云 | 男 | 信息技术系 | 动漫制作技术 |
265 | 林诗滢 | 女 | 信息技术系 | 动漫制作技术 |
266 | 欧芳圆 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
267 | 陈丽珊 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
268 | 王美惠 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
269 | 程子胭 | 女 | 教育与外语系 | 美术教育 |
270 | 林平浈 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
271 | 林蓉 | 女 | 艺术与建筑系 | 建筑室内设计 |
272 | 李嘉忻 | 女 | 经济管理系 | 电子商务 |
273 | 郑荣涵 | 男 | 艺术与建筑系 | 建筑室内设计 |
274 | 葛筱敏 | 女 | 经济管理系 | 大数据与会计 |
275 | 许群峰 | 男 | 教育与外语系 | 应用英语 |
276 | 夏烨枚 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
277 | 刘巧玲 | 女 | 教育与外语系 | 早期教育 |
278 | 苏琪琪 | 女 | 艺术与建筑系 | 工程造价 |
279 | 范舒秀 | 女 | 教育与外语系 | 应用英语 |
280 | 林佳慧 | 女 | 信息技术系 | 数字媒体技术 |
281 | 谢芳坤 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
282 | 兰翔 | 男 | 艺术与建筑系 | 艺术设计 |
283 | 胡情文 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
284 | 吴子兮 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
285 | 卢于延 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
286 | 官紫琳 | 女 | 医疗护理系 | 助产 |
287 | 陈婉婷 | 女 | 医疗护理系 | 助产 |
288 | 黄诗雨 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
289 | 刘桓涛 | 男 | 信息技术系 | 大数据技术 |
290 | 曾佳林 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
291 | 高泓娜 | 女 | 信息技术系 | 数字媒体技术 |
292 | 张瑜洁 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
293 | 刘思琪 | 女 | 经济管理系 | 大数据与会计 |
294 | 蔡金良 | 男 | 艺术与建筑系 | 建筑室内设计 |
295 | 杨世静 | 女 | 经济管理系 | 电子商务 |
296 | 沈妙欣 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
297 | 黄思婕 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
298 | 罗子怡 | 女 | 医疗护理系 | 助产 |
299 | 杨焱 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
300 | 宋家宏 | 男 | 经济管理系 | 电子商务 |
301 | 兰煜 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
302 | 张雨婷 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
303 | 龚奕彤 | 女 | 医疗护理系 | 助产 |
304 | 林佳颖 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
305 | 叶婉莹 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
306 | 魏瑞鸿 | 女 | 经济管理系 | 大数据与会计 |
307 | 林伙 | 男 | 艺术与建筑系 | 建设工程管理 |
308 | 黄喆亮 | 男 | 经济管理系 | 电子商务 |
309 | 连婷梦 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
310 | 邱可欣 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
311 | 张鑫铭 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
312 | 施阳 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
313 | 卢晓琦 | 女 | 教育与外语系 | 应用英语 |
314 | 江文静 | 女 | 教育与外语系 | 应用英语 |
315 | 魏钰琼 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
316 | 叶烨 | 女 | 医疗护理系 | 健康管理 |
317 | 罗龙凤 | 女 | 教育与外语系 | 美术教育 |
318 | 林晓煜 | 女 | 经济管理系 | 高速铁路客运服务 |
319 | 肖林凯 | 男 | 艺术与建筑系 | 工程造价 |
320 | 洪诗琪 | 女 | 经济管理系 | 市场营销 |
321 | 魏楚楚 | 女 | 医疗护理系 | 助产 |
322 | 黄雲非 | 女 | 医疗护理系 | 助产 |
323 | 戴绮 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
324 | 李彤彤 | 女 | 教育与外语系 | 应用英语 |
325 | 刘颖 | 女 | 医疗护理系 | 助产 |
326 | 施冰冰 | 女 | 信息技术系 | 数字媒体技术 |
327 | 方燕灵 | 女 | 艺术与建筑系 | 工程造价 |
328 | 余嫔 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
329 | 罗青烨 | 女 | 医疗护理系 | 助产 |
330 | 林若颖 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
331 | 郑诗怡 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
332 | 王益涛 | 男 | 艺术与建筑系 | 建筑室内设计 |
333 | 张秦 | 女 | 艺术与建筑系 | 建筑室内设计 |
334 | 钟中华 | 男 | 经济管理系 | 电子商务 |
335 | 雷星迎 | 女 | 医疗护理系 | 健康管理 |
336 | 陈灵焮 | 女 | 信息技术系 | 动漫制作技术 |
337 | 尤豫琛 | 女 | 医疗护理系 | 健康管理 |
338 | 林楠 | 女 | 艺术与建筑系 | 工程造价 |
339 | 卢少伟 | 男 | 信息技术系 | 大数据技术 |
340 | 吴佳洁 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
341 | 饶大勇 | 男 | 艺术与建筑系 | 建设工程管理 |
342 | 游梦灵 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
343 | 吴霆锋 | 男 | 经济管理系 | 跨境电子商务 |
344 | 黄庆龄 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
345 | 叶陈婷 | 女 | 教育与外语系 | 早期教育 |
346 | 陈语 | 女 | 艺术与建筑系 | 艺术设计 |
347 | 薛如萍 | 女 | 教育与外语系 | 社会体育 |
348 | 谢思祺 | 女 | 医疗护理系 | 助产 |
349 | 刘云婷 | 女 | 经济管理系 | 电子商务 |
350 | 邹桂瑄 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
351 | 陆莹莹 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
352 | 沈燕凯 | 男 | 信息技术系 | 大数据技术 |
353 | 曾锦超 | 男 | 艺术与建筑系 | 艺术设计 |
354 | 张荣秀 | 女 | 医疗护理系 | 助产 |
355 | 谢文慧 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
356 | 郑涓 | 女 | 经济管理系 | 大数据与会计 |
357 | 郭紫云 | 女 | 艺术与建筑系 | 艺术设计 |
358 | 许如芸 | 女 | 信息技术系 | 大数据技术 |
359 | 张俊雄 | 男 | 信息技术系 | 计算机应用技术 |
360 | 郑斌强 | 男 | 信息技术系 | 人工智能技术应用 |
361 | 陈淋芳 | 女 | 医疗护理系 | 助产 |
362 | 谢心怡 | 女 | 医疗护理系 | 助产 |
363 | 黄雨欣 | 女 | 艺术与建筑系 | 艺术设计 |
364 | 许菁菁 | 女 | 艺术与建筑系 | 工程造价 |
365 | 伊朝龙 | 男 | 经济管理系 | 跨境电子商务 |
366 | 李雅茹 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
367 | 欧雅琼 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
368 | 周志泉 | 男 | 艺术与建筑系 | 建筑室内设计 |
369 | 尤长鹏 | 男 | 信息技术系 | 动漫制作技术 |
370 | 黄锦荣 | 女 | 信息技术系 | 动漫制作技术 |
371 | 林新如 | 女 | 医疗护理系 | 健康管理 |
372 | 陈薇杨 | 男 | 信息技术系 | 人工智能技术应用 |
373 | 苏铖 | 男 | 信息技术系 | 计算机应用技术 |
374 | 陈文锦 | 男 | 信息技术系 | 人工智能技术应用 |
375 | 倪舒婷 | 女 | 经济管理系 | 大数据与会计 |
376 | 颜淑琦 | 女 | 艺术与建筑系 | 艺术设计 |
377 | 许章灿 | 男 | 艺术与建筑系 | 建筑室内设计 |
378 | 范亚丽 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
379 | 严烨 | 女 | 艺术与建筑系 | 建筑室内设计 |
380 | 黄滟 | 女 | 艺术与建筑系 | 建筑室内设计 |
381 | 黄嘉豪 | 男 | 信息技术系 | 计算机应用技术 |
382 | 黄锦铭 | 男 | 信息技术系 | 计算机应用技术 |
383 | 吴宇涵 | 男 | 信息技术系 | 计算机应用技术 |
384 | 王辉静 | 女 | 艺术与建筑系 | 建筑室内设计 |
385 | 郑诗怡 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
386 | 刘晓敏 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
387 | 吴煌翔 | 男 | 艺术与建筑系 | 建设工程管理 |
388 | 刘铭杰 | 男 | 信息技术系 | 大数据技术 |
389 | 张心媛 | 女 | 经济管理系 | 大数据与会计 |
390 | 陆伟 | 男 | 信息技术系 | 动漫制作技术 |
391 | 张洁 | 女 | 经济管理系 | 大数据与会计 |
392 | 曾镇富 | 男 | 信息技术系 | 人工智能技术应用 |
393 | 章可馨 | 女 | 经济管理系 | 大数据与会计 |
394 | 刘珊莉 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
395 | 杨建威 | 男 | 信息技术系 | 计算机应用技术 |
396 | 蒋丽婷 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
397 | 方佳鑫 | 男 | 信息技术系 | 人工智能技术应用 |
398 | 高爱华 | 男 | 信息技术系 | 计算机应用技术 |
399 | 陈若萱 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
400 | 兰伟华 | 男 | 信息技术系 | 计算机应用技术 |
401 | 庄奕雄 | 男 | 艺术与建筑系 | 建设工程管理 |
402 | 汤思维 | 女 | 教育与外语系 | 应用英语 |
403 | 郭馨馨 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
404 | 林璐婷 | 女 | 经济管理系 | 大数据与会计 |
405 | 叶雯妍 | 女 | 经济管理系 | 电子商务 |
