© Copyright 2001-2020 fzacc.com All Rights Reserved. 版权所有© 福州英华职业学院
地址:福建省福州市闽侯县荆溪镇荆港路128号 邮编:350101 电话:0591-62098082 邮箱:478769935@qq.com
闽公网安备35012102550447 闽ICP备2024039322号 网站支持IPv6访问
根据《福建省人力资源和社会保障厅 福建省教育厅 福建省财政厅关于做好2025届毕业生一次性求职补贴发放工作的通知》(闽人社办〔2024〕118号),经毕业生个人申请、我校审核,共有叶妙宣等33名毕业生符合2025届毕业生一次性求职补贴申请条件。现将名单予以公示,公示时间:2025年5月27日至2025年6月2日。
公示期间,如有异议,请联系陈鸿老师,联系电话:0591-62098093。
附件:2025届毕业生一次性求职补贴符合人员名单
福州英华职业学院
2025年5月27日
附件
2025届毕业生一次性求职补贴符合人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 院系 | 专业 |
1 | 叶妙宣 | 女 | 经济管理系 | 电子商务 |
2 | 柯梅珍 | 女 | 信息技术系 | 动漫制作技术 |
3 | 郑宗杜 | 男 | 信息技术系 | 计算机应用技术 |
4 | 黄培鸿 | 男 | 信息技术系 | 数字媒体技术 |
5 | 许智琪 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
6 | 黄文姗 | 女 | 信息技术系 | 动漫制作技术 |
7 | 钱妍钰 | 女 | 艺术与建筑系 | 建筑室内设计 |
8 | 冯凌露 | 女 | 艺术与建筑系 | 艺术设计 |
9 | 朱安婷 | 女 | 信息技术系 | 数字媒体技术 |
10 | 李忠煜 | 男 | 信息技术系 | 数字媒体技术 |
11 | 徐凌凡 | 男 | 教育与外语系 | 早期教育 |
12 | 陈恒杰 | 男 | 经济管理系 | 大数据与会计 |
13 | 陈玲 | 女 | 教育与外语系 | 早期教育 |
14 | 王陈莲 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
15 | 郑为情 | 男 | 信息技术系 | 计算机应用技术 |
16 | 林哲 | 男 | 经济管理系 | 电子商务 |
17 | 谢静怡 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
18 | 朱志鑫 | 男 | 信息技术系 | 计算机应用技术 |
19 | 宋棋福 | 男 | 经济管理系 | 跨境电子商务 |
20 | 卓奕凌 | 女 | 信息技术系 | 动漫制作技术 |
21 | 庄羽鑫 | 女 | 教育与外语系 | 早期教育 |
22 | 林斯婕 | 女 | 医疗护理系 | 助产 |
23 | 陈腾龙 | 男 | 信息技术系 | 计算机应用技术 |
24 | 张佳祥 | 男 | 经济管理系 | 跨境电子商务 |
25 | 吴丹婷 | 女 | 教育与外语系 | 应用英语 |
26 | 张昉昕 | 男 | 教育与外语系 | 社会体育 |
27 | 范馨瑜 | 女 | 医疗护理系 | 护理 |
28 | 何超颖 | 女 | 艺术与建筑系 | 建筑室内设计 |
29 | 陈杨英 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
30 | 陈丽娜 | 女 | 教育与外语系 | 学前教育 |
31 | 游玲欣 | 女 | 信息技术系 | 大数据技术 |
32 | 廖馨烨 | 女 | 医疗护理系 | 助产 |
33 | 谢夏萍 | 女 | 经济管理系 | 大数据与会计 |
© Copyright 2001-2020 fzacc.com All Rights Reserved. 版权所有© 福州英华职业学院
地址:福建省福州市闽侯县荆溪镇荆港路128号 邮编:350101 电话:0591-62098082 邮箱:478769935@qq.com
闽公网安备35012102550447 闽ICP备2024039322号 网站支持IPv6访问